| Bern I | Bern II | Bern III | Bern IV | Bern V |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Riehen 2 | 9 | 28 |
| 2. | Echallens 1 | 8 | 28½ |
| 3. | Bern 1 | 8 | 27 |
| 4. | Reichenstein 2 | 7 | 27 |
| 5. | Biel 1 | 7 | 24 |
| 6. | Solothurn 1 | 7 | 23½ |
| 7. | SW Bern 1 | 6 | 26½ |
| 8. | Fribourg 1 | 4 | 20 |
| 9. | Therwil 1 | 3 | 21 |
| 10. | Martigny 1 | 1 | 14½ |
| Bern I | Bern II | Bern III | Bern IV | Bern V |
Bern 2 - Sion 1 4.5 : 3.5 Marcel Gyger - Gilles Terreaux 0 : 1 Fritz Maurer - Jean-Michel Paladini ½ : ½ Noël Studer - Jean-Yves Riand ½ : ½ Samuel Schneider - Cédric Philippoz 1 : 0 Adrian Mauerhofer - Yann Bourban ½ : ½ Thomas Wälti - Simon Morand 0 : 1 Rolf Schmid - Stéphane Emery 1 : 0 Carmelo Perigo - 1 : 0 FF
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Vevey 1 | 9 | 27 |
| 2. | Amateurs 1 | 8 | 25 |
| 3. | Grand Echiquier 1 | 7 | 26 |
| 4. | Sion 1 | 7 | 25½ |
| 5. | Bern 2 | 6 | 24 |
| 6. | Monthey 1 | 5 | 23½ |
| 7. | Thun 1 | 3 | 22 |
| 8. | Cavaliers Fous 1 | 3 | 19 |
| Bern I | Bern II | Bern III | Bern IV | Bern V |
Bern 3 - La Chaux-de-Fonds 1 5 : 1 Simon Jakob - André Desages 1 : 0 Daniel Maurer - Roland Hauser ½ : ½ Matthias Roth - Claude Gigon ½ : ½ Jürg Trefzer - François Budaï 1 : 0 Stefan Hinderberger - Claude Dubois 1 : 0 Ernst Wuest - Claude Juvet 1 : 0
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Fribourg 2 | 10 | 24 |
| 2. | La Chaux-de-Fonds 1 | 8 | 21 |
| 3. | Bern 3 | 7 | 20½ |
| 4. | Echallens 4 | 6 | 19½ |
| 5. | Tramelan 1 | 6 | 19 |
| 6. | SW Bern 4 | 6 | 16½ |
| 7. | Bulle 1 | 3 | 14½ |
| 8. | Saint-Blaise 2 | 1 | 9 |
| Bern I | Bern II | Bern III | Bern IV | Bern V |
Fribourg 3 - Bern 4 2.5 : 3.5 Vinzenz Tremp - David Schaffner 0 : 1 Gérald Jenny - Roland Bürki ½ : ½ André Dubey - Gabriel Hefti 1 : 0 Claude Scheidegger - Nicolas Kupper 0 : 1 Pascal Mollard - Julian Kellerhals 1 : 0 Jean-Bernard Chatton - Linus Rösler 0 : 1
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Spiez 1 | 9 | 22½ |
| 2. | Bern 4 | 9 | 19½ |
| 3. | Thun 2 | 7 | 17 |
| 4. | Fribourg 3 | 6 | 20½ |
| 5. | Köniz-Bubenberg 1 | 5 | 20 |
| 6. | Münsingen 1 | 5 | 15½ |
| 7. | Bantiger 1 | 4 | 16½ |
| 8. | Belp 1 | 3 | 12½ |
| Bern I | Bern II | Bern III | Bern IV | Bern V |
Bern 5 - Wasseramt 1 3.5 : 2.5 Mario Cobianchi - Kurt Späti 0 : 1 Klaus Wettstein - Alexander Schiendorfer 1 : 0 Heinz Hofer - Robin Gregg 1 : 0 Thomas Koch - Eduard Giger 0 : 1 Ernst Frischknecht - Peter Aebi ½ : ½ Fabian Burkhard - 1 : 0 FF
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Burgdorf 1 | 10 | 25 |
| 2. | Trubschachen 2 | 10 | 24 |
| 3. | Bern 5 | 9 | 19½ |
| 4. | Oftringen 1 | 8 | 21 |
| 5. | Jura 2 | 5 | 21½ |
| 6. | Olten 3 | 5 | 16 |
| 7. | Wasseramt 1 | 0 | 9½ |
| 8. | Wolfwil 1 | 0 | 7½ |