NLB

Rang Club MP EP
1 Winterthur SG 2 17 44
2 Bodan 1 13 43
3 Zürich SG 2 12 40
4 St. Gallen SK 1 11 39.5
5 Zürich Nimzowitsch 1 9 38.5
6 Lugano Bianco Nero 1 8 32.5
7 Zürich SRBIJA-Gligoric 1 7 33.5
8 Engadin 1 6 29.5
9 Bern 1 4 28
10 Luzern Tribschen 1 1 23.5

1. Liga West

Rang Club MP EP
1 Bern Schwarz-Weiss 1 14 39
2 Echallens 1 9 35.5
3 Genève Bois Gentil 1 8 29.5
4 Martigny 1 6 25.5
5 Lausanne Grand Echiquier 1 6 24.5
6 Fribourg CE 2 5 24
7 Düdingen 1 4 24
8 Bern 2 4 22

3. Liga West 1

Rang Club MP EP
1 Bern Bümpliz 1 11 25
2 Simme 1 10 24.5
3 Biel SG 4 9 23
4 Zollikofen 1 7 21
5 Grenchen 1 6 21.5
6 Bern Schwarz-Weiss 3 6 21
7 Bern 3 4 18.5
8 Solothurn SK 2 3 13.5

3. Liga Nordwest 4

Rang Club MP EP
1 Trubschachen 2 13 27.5
2 Thun SK 2 11 26.5
3 Burgdorf 1 9 23.5
4 Simme 2 6 20.5
5 Ostermundigen Bantiger 1 5 19
6 Kirchberg 2 5 17
7 Bern 5 4 18
8 Langenthal 1 3 16

3. Liga Nordwest 3

Rang Club MP EP
1 Grenchen 2 12 27
2 Cercle d'Echecs du JURA 2 9 26
3 Bern 4 9 23.5
4 Köniz Bubenberg 2 8 25
5 Porrentruy Echiquier Bruntrutain 2 8 22.5
6 Birseck 5 6 20
7 Birseck 4 4 16.5
8 Court 2 0 6.5