Spieler Statistiken SMM 2002

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V

Nationalliga A (101)

Spieler Elo 6/2001 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
C.Landenbergue 2393 2465 2587 3½/6 2½/3 6/9 67%
D.Plesec 2333 2296 2296 0/1 3/5 3/6 50%
R.Zenklusen 2258 2279 2279 4/7 0/1 4/8 50%
P.Zimmermann 2109 2161 2161 ½/1 0/0 ½/1 50%
G.Franzoni 2434 2472 2432 2/4 2/5 4/9 44%
C.Flückiger 2308 2382 2342 2½/5 1½/4 4/9 44%
J.Adler 2306 2340 2301 0/2 4/7 4/9 44%
O.Sutter 2350 2459 2378 2½/7 1/2 3½/9 39%
M.Denoth 2181 2258 2136 1½/3 1½/6 3/9 33%
J.Gast 2187 2342 2149 0/0 ½/2 ½/2 25%
J.Strauss 2093 2240   0/0 0/1 0/1 0%

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V

1. Liga Zentral (302)

Spieler Elo 6/2001 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
M.Tillmann 1976 1893   1/1 0/0 1/1 100%
M.Roth 2054 1940 2217 3½/4 1½/2 5/6 83%
R.Bircher 2139 2165 2314 2/3 1½/2 3½/5 70%
T.Riedener 1994 1897 1970 3/5 0/0 3/5 60%
M.Süess 2126 2212 2212 0/0 ½/1 ½/1 50%
P.Zimmermann 2109 2131 2131 1/1 0/1 1/2 50%
S.Kellenberger 2146 1982 1982 1/2 ½/1 1½/3 50%
S.Hubschmid 2063 2007 1948 ½/1 2/5 2½/6 42%
E.Freiburghaus 2026 1988 1897 1½/4 0/0 1½/4 38%
F.Maurer 2084 2085 1935 1/3 ½/2 1½/5 30%
T.Ferraro 2071 2043 1881 0/0 2/7 2/7 29%
C.Rindlisbacher 1983 1912 1720 0/0 1/4 1/4 25%
J.Strauss 2093 2229 1988 0/2 1/3 1/5 20%

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V

2. Liga Nordwest 2 (406)

Spieler Elo 6/2001 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
M.Tillmann 1976 1811 2052 2½/3 1½/2 4/5 80%
R.Schmid 1952 1821 2048 2½/3 3/4 5½/7 79%
A.Mauerhofer 1967 1919 1992 1½/2 1½/3 3/5 60%
H.Ernst 2017 1962 2022 2½/4 1/2 3½/6 58%
S.Hubschmid 2063 2031 2031 ½/1 0/0 ½/1 50%
T.Wälti 2001 1940 1940 1/2 2/4 3/6 50%
D.Maurer 1898 1874 1874 0/0 1/2 1/2 50%
J.Trefzer 1878 1707 1707 0/0 ½/1 ½/1 50%
P.Suwendo 1801 1812 1752 2/5 ½/1 2½/6 42%
P.Tuor 1906 1855   0/1 0/0 0/1 0%
M.Mauerhofer 1818 1808   0/0 0/2 0/2 0%

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V

3. Liga Nordwest 4 (512)

Spieler Elo 6/2001 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
R.Jaggi 1912 1847 2088 4/5 0/0 4/5 80%
K.Neuenschwander 1895 1846 1950 0/0 4½/7 4½/7 64%
J.Trefzer 1878 1777 1837 ½/1 3/5 3½/6 58%
E.Wuest 1755 1805 1805 0/1 2/3 2/4 50%
A.Bühler 1825 1785 1785 2/4 ½/1 2½/5 50%
S.Hinderberger   1777 1777 2/3 ½/2 2½/5 50%
U.Zürcher 1652 1818 1713 1/4 1½/3 2½/7 36%
M.Gfeller 1676 1712 1590 1/3 0/0 1/3 33%

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V

4. Liga West 4 (625)

Spieler Elo 6/2001 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
M.Brawand 1849 1485   1/1 0/0 1/1 100%
D.Maurer 1898 1382   0/0 1/1 1/1 100%
M.Cobianchi 1868 1709 1986 3½/4 1½/2 5/6 83%
S.Gasser   1560 1682 1/2 1/1 2/3 67%
T.Koch 1680 1643 1734 1½/2 1/2 2½/4 62%
H.Hofer 1790 1585 1658 2½/4 ½/1 3/5 60%
H.Schüpbach 1651 1640 1640 0/0 2/4 2/4 50%
M.Lauffer 1721 1619 1619 0/0 1½/3 1½/3 50%
M.Zajac 1547 1531 1531 2/2 0/2 2/4 50%
P.Blaser 1596 1545 1304 0/3 1/2 1/5 20%