| Zürich - Biel | 4½:3½ | |
| Sorab - St. Gallen | 6:2 | |
| Winterthur - Reichenstein | 3:5 | |
| Mendrisio - Luzern | 4½:3½ | |
| Wollishofen - Bern | 5:3 | G.Franzoni - O.Moor ½:½ |
| M.Prusikhin - O.Sutter 1:0 | ||
| C.Landenbergue - R.Moor ½:½ | ||
| P.Kupper - J.Adler ½:½ | ||
| C.Flückiger - F.Mäser ½:½ | ||
| T.Wyss - D.Plesec ½:½ | ||
| M.Denoth - F.Hindermann ½:½ | ||
| A.Umbach - R.Zenklusen 1:0 |