Ranglisten SMM 2002

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V

Nationalliga A (101)

Rang Mannschaft Spiele Punkte Einzelp.
1. Zürich 9 16 44
2. Sorab 9 15 44
3. Biel 9 14 42½
4. Reichenstein 9 12 41½
5. Winterthur 9 8 36½
6. Wollishofen 9 7 31½
7. Bern 9 5 32½
Luzern 9 5 32½
9. Mendrisio 9 5 31
10. St. Gallen 9 3 24

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V

1. Liga Zentral (302)

Rang Mannschaft Spiele Punkte Einzelp.
1. Zug 7 11 35½
2. Lenzburg 7 10 33
3. Tribschen 7 10 32½
4. Bianco Nero 7 7 25
5. Trubschachen 7 6 28½
6. Bern II 7 6 27
7. Luzern II 7 4 23½
8. Lodrino 7 2 19

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V

2. Liga Nordwest 2 (406)

Rang Mannschaft Spiele Punkte Einzelp.
1. Olten 7 12 30
2. Spiez 7 11 24
3. Bern III 7 8 23½
4. Düdingen 7 8 23
5. Solothurn II 7 7 19½
6. Entlebuch 7 6 19
7. SW Bern II 7 4 19½
8. Münsingen 7 0

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V

3. Liga Nordwest 4 (512)

Rang Mannschaft Spiele Punkte Einzelp.
1. Interlaken 7 10 25
2. Bümpliz 7 9 28
3. Bern IV 7 8 22½
4. Thun II 7 8 21
5. Trubschachen II 7 7 21
6. Köniz-Bubenberg II 7 7 20
7. Simme 7 6 18½
8. Bantiger 7 1 12

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V

4. Liga West 4 (625)

Rang Mannschaft Spiele Punkte Einzelp.
1. Köniz-Bubenberg III 6 12 25
2. Bern V 6 5 21
3. SW Bern IV 6 5 17
4. Gambit 6 2 9