Spieler Statistiken SMM 2001

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

Nationalliga A (101)

Spieler Elo 6/2000 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
A.Fejzullahu 2286 2193   0/0 2/2 2/2 100%
O.Sutter 2321 2386 2467 4½/8 1/1 5½/9 61%
G.Franzoni 2422 2456 2456 2½/4 2/5 4½/9 50%
D.Plesec 2332 2355 2355 ½/1 3/6 3½/7 50%
C.Flückiger 2306 2322 2322 1½/3 2½/5 4/8 50%
R.Zenklusen 2231 2296 2296 3/6 1/2 4/8 50%
H.Meyer 2257 2270 2270 2½/5 0/0 2½/5 50%
R.Bircher 2153 2224 2224 0/0 ½/1 ½/1 50%
J.Herzog 2208 2216 2216 1/2 0/0 1/2 50%
J.Adler 2314 2366 2327 1/2 3/7 4/9 44%
C.Landenbergue 2370 2485 2404 3/5 ½/4 3½/9 39%
M.Denoth 2125 2327 2134 0/0 ½/2 ½/2 25%
J.Portenier 2169 2361   0/0 0/1 0/1 0%

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

1. Liga Nordwest (303)

Spieler Elo 6/2000 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
B.Neuenschwander 2233 2074 2351 3/4 2/2 5/6 83%
S.Schaad 1820 2140 2332 1½/2 0/0 1½/2 75%
J.Gast 2191 2005 2154 1/1 2½/4 3½/5 70%
J.Portenier 2169 2043 2165 2/2 0/1 2/3 67%
M.Süess 2138 2125 2229 0/0 4½/7 4½/7 64%
M.Denoth 2125 2092 2196 0/0 4½/7 4½/7 64%
S.Jakob 2166 1978 2029 4/7 0/0 4/7 57%
D.Summermatter 2335 2042 2086 0/0 4½/8 4½/8 56%
A.Lombard 2376 2113 2113 1½/3 0/0 1½/3 50%
R.Bircher 2153 2019 2019 2½/4 ½/2 3/6 50%
F.Maurer 2095 1964 1964 2½/5 0/0 2½/5 50%
R.Zenklusen 2231 1904 1904 ½/1 0/0 ½/1 50%
P.Zumstein 2186 1984 1791 ½/2 0/0 ½/2 25%
N.Vetsch 2049   0/1 0/0 0/1 0%
S.Hinderberger 1992   0/0 0/1 0/1 0%

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

2. Liga West 1 (407)

Spieler Elo 6/2000 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
M.Mauerhofer 1790 1794   0/0 2/2 2/2 100%
J.Trefzer 1898 1493   1/1 0/0 1/1 100%
T.Wälti 1962 1879 2157 1/1 4/5 5/6 83%
R.Schmid 1911 1948 2071 3½/4 ½/2 4/6 67%
A.Mauerhofer 1933 1614 1736 2½/3 1½/3 4/6 67%
H.Ernst 2012 1873 1924 3/3 1/4 4/7 57%
J.Strauss 2091 1970 1970 2/3 0/1 2/4 50%
P.Tuor 1913 1874 1874 1/2 0/0 1/2 50%
D.Maurer 1828 1804 1804 0/0 1½/3 1½/3 50%
P.Suwendo 1861 1947 1875 2/4 0/1 2/5 40%

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

2. Liga Nordwest 2 (406)

Spieler Elo 6/2000 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
M.Gyger 2061 1822   1/1 1/1 2/2 100%
S.Kellenberger 2117 1930 2122 3/4 0/0 3/4 75%
A.Schmutz 2044 1754 1947 0/0 1½/2 1½/2 75%
T.Riedener 2030 1973 2112 5½/8 0/0 5½/8 69%
S.Hubschmid 1947 1961 2020 2/2 1½/4 3½/6 58%
M.Tillmann 1928 1914 1974 3½/6 0/0 3½/6 58%
C.Rindlisbacher 2038 1832 1883 0/0 4/7 4/7 57%
T.Ferraro 2100 1919 1964 0/0 4½/8 4½/8 56%
L.Kulczyk 1842 1991 1900 1/3 ½/1 1½/4 38%

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

3. Liga Nordwest 4 (512)

Spieler Elo 6/2000 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
U.Zürcher 1567 1776   1/1 1/1 2/2 100%
J.Trefzer 1898 1871   0/0 1/1 1/1 100%
S.Hinderberger 1656   0/0 1/1 1/1 100%
R.Chaleyrat 1832 1844 2122 ½/1 2/2 2½/3 83%
K.Neuenschwander 1891 1781 1903 0/0 4/6 4/6 67%
R.Jaggi 1922 1868 1868 2½/5 0/0 2½/5 50%
A.Bühler 1808 1763 1763 1½/4 1/1 2½/5 50%
P.Tuor 1913 1755 1755 0/0 ½/1 ½/1 50%
N.Vetsch 1667 1667 1/1 0/1 1/2 50%
P.Bucher 1768 1763 1703 2½/5 0/1 2½/6 42%
E.Wuest 1772 1738 1647 ½/1 1/3 1½/4 38%
M.Gfeller 1737 1751 1420 ½/1 0/3 ½/4 12%

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

4. Liga West 1 (622)

Spieler Elo 6/2000 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
M.Cobianchi 1838 1731 1924 ½/1 2½/3 3/4 75%
H.Hofer 1697 1673 1834 3/5 2/2 5/7 71%
M.Zajac 1492 1537 1659 2½/4 1½/2 4/6 67%
M.Brawand 1836 1739 1739 1/3 1/1 2/4 50%
T.Koch 1683 1643 1643 2/2 0/2 2/4 50%
H.Schüpbach 1693 1633 1633 0/0 3/6 3/6 50%
P.Blaser 1609 1617 1513 ½/3 2/4 2½/7 36%
S.Rubin 1637 1344   0/1 0/0 0/1 0%

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

4. Liga West 3 (624)

Spieler Elo 6/2000 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
N.Johner 1568   0/0 1/1 1/1 100%
P.Hubschmid 1567 1597 1790 1/2 2/2 3/4 75%
R.Bhunjun 1580 1773 ½/1 1/1 1½/2 75%
J.Kellerhals 1530 1718 1867 1½/3 2/2 3½/5 70%
R.Marti 1663 1663 ½/2 2/3 2½/5 50%
D.Schaffner 1452 1672 1581 1½/2 0/2 1½/4 38%
R.Bürki 1526 1621 1472 1/2 ½/3 1½/5 30%
U.Friedli 1655 1694 1502 0/1 ½/1 ½/2 25%
A.Stucki 1450 1593 1400 1/3 0/1 1/4 25%
T.Reusser 1540   0/2 0/2 0/4 0%