| Bern II | Bern III | Bern IV |
| Bern II - Sion I | 2½:5½ | G.Terreaux - M.Denoth 1:0 |
| A.Lombard - P.Vianin 0:1 | ||
| P.Grand - M.Süess 1:0 | ||
| S.Jakob - P.Gaule ½:½ | ||
| J.Carron - D.Summermatter 1:0 | ||
| R.Bircher - D.Philippoz 0:1 | ||
| C.Philippoz - J.Gast 0:1 | ||
| B.Neuenschwander - J.Paladini 1:0 |
| Bern II | Bern III | Bern IV |
| Bern III - Joueur Lausanne II | 4:2 | C.Pahud - H.Ernst 1:0 |
| J.Strauss - L.Zuodar ½:½ | ||
| .Rawicz-Galinski - T.Wälti 0:1 | ||
| R.Schmid - M.Meier 1:0 | ||
| C.Mayor - D.Maurer ½:½ | ||
| A.Mauerhofer - A.Maye 1:0 |
| Bern II | Bern III | Bern IV |
| Roche Basel - Bern IV | 2½:3½ | S.Kellenberger - J.Koch ½:½ |
| C.Bernasconi - T.Ferraro ½:½ | ||
| T.Riedener - G.Pongracz ½:½ | ||
| M.Joray - S.Hubschmid ½:½ | ||
| M.Tillmann - M.Harsch ½:½ | ||
| H.Rosset - C.Rindlisbacher 0:1 |