Spieler Statistiken SMM 2000

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

Nationalliga A (101)

Spieler Elo 6/1999 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
G.Kallai 2489 2366   2/2 0/0 2/2 100%
C.Flückiger 2276 2325 2447 5½/8 ½/1 6/9 67%
J.Adler 2288 2399 2480 2½/4 3/5 5½/9 61%
H.Meyer 2218 2256 2315 2½/5 1/1 3½/6 58%
D.Summermatter 2336 2432 2472 1/1 4/8 5/9 56%
F.Gheorghiu 2452 2428 2428 ½/1 1/2 1½/3 50%
G.Barbero 2447 2341 2341 0/1 1/1 1/2 50%
A.Fejzullahu 2280 2333 2333 0/1 3½/6 3½/7 50%
M.Süess 2157 2160 2160 0/0 1/2 1/2 50%
R.Zenklusen 2237 2281 2221 2/4 ½/2 2½/6 42%
O.Sutter 2316 2409 2319 2/6 1/2 3/8 38%
J.Portenier 2175 2316 2226 0/1 1½/3 1½/4 38%
S.Kellenberger 2075 2174 1981 0/1 1/3 1/4 25%
J.Gast 2232 2237   0/1 0/0 0/1 0%

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

Nationalliga B Ost (201)

Spieler Elo 6/1999 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
T.Riedener 2006 2182   1/1 0/0 1/1 100%
M.Gyger 2058 2073   0/0 1/1 1/1 100%
R.Bircher 2152 2120 2362 3½/4 ½/1 4/5 80%
P.Zumstein 2171 2221 2414 1½/2 0/0 1½/2 75%
J.Herzog 2244 2381 2381 1/3 1/1 2/4 50%
R.Zenklusen 2237 2349 2349 ½/1 0/0 ½/1 50%
H.Meyer 2218 2236 2236 1/2 0/0 1/2 50%
J.Strauss 2059 2181 2181 ½/1 0/0 ½/1 50%
S.Kellenberger 2075 2141 2141 1/2 0/0 1/2 50%
F.Maurer 2127 2121 2121 1½/4 1½/2 3/6 50%
M.Tillmann 1945 2082 2082 1/2 0/0 1/2 50%
M.Denoth 2143 2110 2059 0/0 3/7 3/7 43%
B.Neuenschwander 2239 2254 2163 1/2 ½/2 1½/4 38%
M.Süess 2157 2204 2100 0/0 2½/7 2½/7 36%
J.Portenier 2175 2216 2024 ½/1 0/1 ½/2 25%
T.Ferraro 2118 2061 1868 0/1 ½/1 ½/2 25%
J.Gast 2232 2254 1858 0/1 ½/5 ½/6 8%

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

2. Liga West 1 (407)

Spieler Elo 6/1999 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
J.Strauss 2059 1955 2324 2½/3 2/2 4½/5 90%
T.Wälti 1896 1904 2096 1/2 2/2 3/4 75%
M.Ballmer 1994 1929 2051 1½/2 ½/1 2/3 67%
H.Ernst 2056 2004 2109 2/4 2½/3 4½/7 64%
P.Tuor 1917 1761 1761 ½/1 0/0 ½/1 50%
A.Mauerhofer 1919 1941 1868 1/2 1/3 2/5 40%
R.Schmid 1957 1939 1777 ½/4 1½/3 2/7 29%
R.Chaleyrat 1803 1898 1705 0/1 ½/1 ½/2 25%
M.Mauerhofer 1797 1847 1654 ½/2 0/0 ½/2 25%
D.Maurer 1867 1854 1613 0/0 1/5 1/5 20%

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

2. Liga Nordwest 2 (406)

Spieler Elo 6/1999 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
H.Hubschmid 1869 1906   0/0 1/1 1/1 100%
S.Hubschmid 1963 1876 2117 1/2 3/3 4/5 80%
U.Sager 1929 2122 1/2 3½/4 4½/6 75%
C.Rindlisbacher 2004 1896 2088 1/1 3½/5 4½/6 75%
M.Tillmann 1945 1920 2070 2½/4 1/1 3½/5 70%
T.Riedener 2006 1979 2101 2½/4 1½/2 4/6 67%
A.Schmutz 2054 1930 2052 2/3 2/3 4/6 67%
M.Gyger 2058 2083 1933 1½/3 0/2 1½/5 30%
E.Frischknecht 1761 1850   0/1 0/0 0/1 0%

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

3. Liga West 1 (513)

Spieler Elo 6/1999 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
M.Cobianchi 1849 1867 1794 ½/3 1½/2 2/5 40%
S.Rubin 1653 1794 1672 1½/5 ½/1 2/6 33%
P.Suwendo 1813 1869 1676 0/2 1/2 1/4 25%
H.Hofer 1677 1817 1624 ½/3 1/3 1½/6 25%
T.Koch 1707 1792 1599 ½/1 ½/3 1/4 25%
M.Zajac 1492 1772 1580 ½/1 0/1 ½/2 25%
P.Blaser 1578 1768 1463 0/2 1/5 1/7 14%
M.Brawand 1889 1827 1459 ½/2 0/3 ½/5 10%
H.Schmalz 1864 1895   0/1 0/0 0/1 0%

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

3. Liga Nordwest 4 (512)

Spieler Elo 6/1999 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
S.Hindenberger 1818   1/1 0/0 1/1 100%
H.Hofmann 1934 1660   1/1 0/0 1/1 100%
R.Jaggi 1891 1782 2059 5/6 0/0 5/6 83%
A.Bühler 1755 1731 1853 2/2 0/1 2/3 67%
K.Neuenschwander 1900 1801 1852 0/0 4/7 4/7 57%
H.Fankhauser 1760 1803 1803 0/0 ½/1 ½/1 50%
D.Michel 1739 1678 1678 ½/1 0/0 ½/1 50%
R.Chaleyrat 1803 1663 1663 0/0 ½/1 ½/1 50%
P.Bucher 1500 1689 1617 2/4 0/1 2/5 40%
E.Wüst 1801 1804 1714 1/2 ½/2 1½/4 38%
U.Zürcher 1560 1761 1639 1/1 0/2 1/3 33%
M.Gfeller 1756 1744 1552 0/1 1/3 1/4 25%
W.Dellsperger 1780 1786 1545 1/2 0/3 1/5 20%

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

4. Liga West 3 (624)

Spieler Elo 6/1999 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
S.Schaad 1811 1611   0/0 1/1 1/1 100%
L.Kulczyk 1736 1573 1814 3/3 1/2 4/5 80%
U.Friedli 1635 1605 1665 3/5 ½/1 3½/6 58%
J.Kellerhals 1437 1593 1652 1/2 2½/4 3½/6 58%
R.Bürki 1429 1527 1527 1/2 2/4 3/6 50%
P.Hubschmid 1571 1606 1484 ½/3 1½/3 2/6 33%
D.Schaffner 1420 1632 1354 0/1 ½/2 ½/3 17%