Ranglisten SMM 2000

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

Nationalliga A (101)

Rang Mannschaft Spiele Punkte Einzelp.
1. Biel 9 17 46½
2. Zürich 9 15 47½
3. Winterthur 9 14 45
4. Luzern 9 11 39½
5. Reichenstein 9 9 38½
6. Bern 9 7 37
7. Mendrisio 9 6 30
8. Riehen 9 5 29½
9. Bois-Gentil 9 4 25½
10. Rössli 9 2 21

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

Nationalliga B Ost (201)

Rang Mannschaft Spiele Punkte Einzelp.
1. Wollishofen 7 13 36
2. St.Gallen 7 8 31
3. Winterthur II 7 8 29½
4. Tribschen 7 6 26½
5. Zürich II 7 6 25
Nimzowitsch 7 6 25
7. Baden 7 5 25
8. Bern II 7 4 26

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

2. Liga West 1 (407)

Rang Mannschaft Spiele Punkte Einzelp.
1. Fribourg II 7 12 28
2. Porrentruy 7 10 23½
3. Düdingen 7 9 23½
4. Bois-Gentil V 7 7 21½
5. La Chaux-de-Fonds 7 7 20½
6. Bern III 7 6 20½
7. Jurassien 7 3 18
8. Val-de-Ruz 7 2 12½

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

2. Liga Nordwest 2 (406)

Rang Mannschaft Spiele Punkte Einzelp.
1. Rössli II 7 12 28½
2. Liestal 7 11 28
3. Bern IV 7 10 27
4. SW Bern II 7 7 18
5. Entlebuch 7 6 20½
6. Olten 7 6 19
7. Spiez 7 4 17½
8. Burgdorf 7 0

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

3. Liga West 1 (513)

Rang Mannschaft Spiele Punkte Einzelp.
1. Köniz-Bubenberg 7 12 27
2. Bümpliz 7 11 28½
3. Interlaken 7 10 25
4. SW Bern III 7 7 20½
5. Turm 7 6 22
6. Münster 7 5 19½
7. Thun II 7 4 15
8. Bern V 7 1 10½

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

3. Liga Nordwest 4 (512)

Rang Mannschaft Spiele Punkte Einzelp.
1. Jurassien II 7 12 29½
2. Solothurn II 7 10 27
3. Biel III 7 9 23
4. Köniz-Wabern 7 8 22
5. Grenchen 7 7 20
6. Bern VI 7 5 21
7. Court 7 4 17
8. HSK Solothurn 7 1

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

4. Liga West 3 (624)

Rang Mannschaft Spiele Punkte Einzelp.
1. Thun III 7 11 26
2. Köniz-Bubenberg II 7 10 25½
3. Trubschachen IV 7 9 24
4. Biel IV 7 8 26½
5. Zollikofen 7 8 25½
6. Bern VII 7 6 17½
7. Simme II 7 4 15
8. SW Bern IV 7 0 8