Spieler Statistiken SMM 1999

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

Nationalliga A (101)

Spieler Elo 1/99 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
J.Herzog 2261 2168   1/1 0/0 1/1 100%
J.Gast 2214 2124   0/0 1/1 1/1 100%
F.Begovac 2428 2411 2550 5/7 ½/1 5½/8 69%
H.Meyer 2187 2286 2408 2½/4 1½/2 4/6 67%
G.Barbero 2449 2420 2511 2½/4 0/0 2½/4 62%
F.Gheorghiu 2445 2451 2490 1/1 4/8 5/9 56%
O.Sutter 2295 2356 2396 3½/7 1½/2 5/9 56%
C.Flückiger 2269 2313 2313 3½/6 0/1 3½/7 50%
J.Adler 2299 2275 2275 ½/3 2½/3 3/6 50%
S.Kellenberger 2119 2270 2270 0/0 1/2 1/2 50%
A.Fejzullahu 2285 2244 2244 0/0 1/2 1/2 50%
J.Portenier 2181 2156 2156 0/0 ½/1 ½/1 50%
D.Summermatter 2350 2361 2239 0/0 3/9 3/9 33%
G.Kallai 2522 2436 2243 1/3 ½/3 1½/6 25%
R.Bircher 2151 2379   0/0 0/1 0/1 0%

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

Nationalliga B Ost (201)

Spieler Elo 1/99 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
P.Zumstein 2160 2058   1/1 0/0 1/1 100%
J.Gast 2214 2162 2253 2½/4 0/0 2½/4 62%
S.Kellenberger 2119 2029 2120 ½/2 2/2 2½/4 62%
T.Ferraro 2141 2036 2096 1/1 2½/5 3½/6 58%
J.Herzog 2261 2259 2259 3/5 0/1 3/6 50%
R.Bircher 2151 2181 2181 1½/3 ½/1 2/4 50%
M.Denoth 2163 2163 2163 1/2 1/2 2/4 50%
J.Portenier 2181 2139 2139 2½/4 1/3 3½/7 50%
F.Maurer 2147 2104 2104 1½/4 2/3 3½/7 50%
H.Meyer 2187 2015 2015 1/2 0/0 1/2 50%
M.Süess 2194 2215 2164 0/0 3/7 3/7 43%
B.Neuenschwander 2249 2297 2105 0/0 1/4 1/4 25%

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

2. Liga West 1 (407)

Spieler Elo 1/99 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
J.Strauss 2029 1962 2084 2/4 2/2 4/6 67%
H.Ernst 2040 1933 2055 3/5 1/1 4/6 67%
M.Gyger 2059 1873 1995 1/1 1/2 2/3 67%
M.Ballmer 2021 1887 1887 0/1 1/1 1/2 50%
D.Maurer 1890 1860 1860 0/0 2/4 2/4 50%
R.Schmid 1960 1839 1839 2½/6 1/1 3½/7 50%
A.Mauerhofer 1931 1934 1812 0/0 1/3 1/3 33%
T.Wälti 2013 1861 1669 0/1 1/3 1/4 25%
D.Klossner 1960 1937 1696 1/2 0/3 1/5 20%
R.Chaleyrat 1838 1875   0/1 0/0 0/1 0%
M.Mauerhofer 1809 1810   0/0 0/1 0/1 0%

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

2. Liga Nordwest 2 (406)

Spieler Elo 1/99 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
B.Jorns 1837 1797   1/1 0/0 1/1 100%
E.Frischknecht 1752 1638   0/0 1/1 1/1 100%
M.Tillmann 1965 1875 2068 4½/6 0/0 4½/6 75%
C.Rindlisbacher 1914 1918 2079 0/0 5/7 5/7 71%
A.Schmutz 2014 2014 2074 1½/2 2/4 3½/6 58%
J.Zahner 1914 1943 1943 1/1 ½/2 1½/3 50%
D.Blaser 2000 1945 1873 2/3 0/2 2/5 40%
F.Schmutz 1848 1945 1823 1/3 0/0 1/3 33%
S.Hubschmid 2058 1961 1593 0/2 ½/3 ½/5 10%
S.Schaad 1755 1847   0/0 0/1 0/1 0%
T.Mani 1879 1961   0/3 0/1 0/4 0%

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

3. Liga West 1 (513)

Spieler Elo 1/99 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
S.Schaad 1755 1732   1/1 1/1 2/2 100%
A.Streit 1884 1854 1926 1½/3 1½/2 3/5 60%
R.Chaleyrat 1838 2007 2007 0/0 ½/1 ½/1 50%
A.Slutaj 2003 1871 1871 2/3 ½/2 2½/5 50%
T.Koch 1705 1804 1804 1/2 1½/3 2½/5 50%
L.Kulczyk 1611 1822 1672 1/2 ½/3 1½/5 30%
U.Friedli 1569 1816 1589 1½/6 0/1 1½/7 21%
P.Hubschmid 1590 1776 1498 ½/3 ½/3 1/6 17%
A.Berberat 1681 1747   0/0 0/1 0/1 0%
D.Schaffner 1700 1687   0/0 0/1 0/1 0%
J.Kellerhals 1600 1603   0/0 0/1 0/1 0%

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

3. Liga West 3 (515)

Spieler Elo 1/99 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
R.Jaggi 1872 1699   3/3 0/0 3/3 100%
E.Wüst 1763 1799 2077 1/1 1½/2 2½/3 83%
A.Bühler 1722 1674 1867 2½/3 ½/1 3/4 75%
H.Hofmann 1928 1828 1950 4/6 0/0 4/6 67%
K.Neuenschwander 1917 1784 1874 0/0 2½/4 2½/4 62%
M.Gfeller 1769 1701 1761 2/2 1½/4 3½/6 58%
W.Dellsperger 1782 1766 1766 1/2 2½/5 3½/7 50%
P.Bucher 1817 1733 1660 1/3 1/2 2/5 40%
U.Zürcher 1655 1750 1419 0/1 ½/3 ½/4 12%

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

3. Liga Nordwest 4 (512)

Spieler Elo 1/99 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
H.Schmalz 1856 1704   0/0 2/2 2/2 100%
H.Schüpbach 1713 1791   0/0 1/1 1/1 100%
M.Brawand 1849 1742 2110 2½/3 2/2 4½/5 90%
M.Cobianchi 1838 1804 1953 1/1 2½/4 3½/5 70%
P.Blaser 1594 1662 1662 1/3 1½/2 2½/5 50%
M.Zajac 1479 1638 1566 1/2 1/3 2/5 40%
S.Rubin 1640 1731 1627 2/4 ½/3 2½/7 36%
P.Suwendo 1738 1899 1777 1/2 0/1 1/3 33%
L.Stucki 1721 1839 1717 1/3 0/0 1/3 33%
H.Hofer 1667 1781 1659 1/3 1/3 2/6 33%