| Bern I |
| Wollishofen - Luzern | 1:7 | |
| Biel - Reichenstein | 5½:2½ | |
| Genève - Mendrisio | 1½:6½ | |
| Bois-Gentil - Winterthur | 2½:5½ | |
| Zürich - Bern | 5:3 | F.Begovac - L.Vogt ½:½ |
| W.Hug - F.Gheorghiu ½:½ | ||
| O.Sutter - C.Gabriel ½:½ | ||
| G.Franzoni - D.Summermatter ½:½ | ||
| C.Flückiger - V.Atlas 0:1 | ||
| L.Brunner - J.Adler ½:½ | ||
| H.Meyer - I.Donev ½:½ | ||
| R.Moor - S.Kellenberger 1:0 |