Ranglisten SMM 1999

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

Nationalliga A (101)

Rang Mannschaft Spiele Punkte Einzelp.
1. Zürich 9 16 44½
2. Mendrisio 9 15 46½
3. Biel 9 15 43½
4. Winterthur 9 10 39
5. Reichenstein 9 9 39
6. Bern 9 8 37½
7. Luzern 9 7 38
8. Bois-Gentil 9 6 29
9. Genève 9 2 23
10. Wollishofen 9 2 20

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

Nationalliga B Ost (201)

Rang Mannschaft Spiele Punkte Einzelp.
1. Rössli 7 14 40
2. Zürich II 7 10 33½
3. Nimzowitsch 7 8 32
4. St.Gallen 7 8 30
5. Baden 7 6 26
6. Bern II 7 4 28½
7. Allschwil 7 4 20½
8. Liechtenstein 7 0 13½

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

2. Liga West 1 (407)

Rang Mannschaft Spiele Punkte Einzelp.
1. Fribourg II 7 13 26½
2. Düdingen I 7 10 26½
3. Spiez I 7 7 22
4. Entlebuch I 7 7 21
5. Val-de-Ruz I 7 7 20
6. Bern III 7 5 19½
7. Bümpliz I 7 5 18½
8. Trubschachen II 7 2 14

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

2. Liga Nordwest 2 (406)

Rang Mannschaft Spiele Punkte Einzelp.
1. Liestal I 7 13 30½
2. Rössli II 7 9 24
3. Jurassien I 7 7 22½
4. Bern IV 7 6 20
Porrentruy I 7 6 20
6. SW Bern II 7 6 19
7. Münster I 7 5 18½
8. Langenthal I 7 4 13½

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

3. Liga West 1 (513)

Rang Mannschaft Spiele Punkte Einzelp.
1. Bulle I 7 12 30
2. Grand Echiquier II 7 11 26½
3. Biel IV 7 9 22½
4. Interlaken I 7 7 22½
5. Fribourg III 7 7 22
6. Bois-Gentil VI 7 6 15½
7. Bern V 7 2 14½
Romont I 7 2 14½

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

3. Liga West 3 (515)

Rang Mannschaft Spiele Punkte Einzelp.
1. Joueur II 7 12 29½
2. Köniz-Wabern I 7 10 25½
3. Bern VI 7 10 24½
4. Thun II 7 6 18½
5. La Chaux-de-Fonds II 7 5 18
6. Münsingen I 7 5 15
7. Düdingen II 7 4 19½
8. Neuchâtel II 7 4 17½

Bern I Bern II Bern III Bern IV Bern V Bern VI Bern VII

3. Liga Nordwest 4 (512)

Rang Mannschaft Spiele Punkte Einzelp.
1. Solothurn II 7 10 22½
2. Burgdorf I 7 9 25
3. Köniz-Bubenberg I 7 9 24½
4. SW Bern III 7 8 21½
5. Bern VII 7 7 22
6. Turm I 7 7 20½
7. Biel III 7 5 18
8. Langenthal II 7 1 14