| Bern I | Bern II |
Echiquier Bruntrutain 2 - Bern 1 2 : 4 Fabien Schmitt - Lukas Kulczyk ½ : ½ Claudio Sieber - Noël Studer 0 : 1 Cédric Desboeufs - David Schaffner ½ : ½ Frédéric Osberger - Samuel Schneider 0 : 1 Alexandre Desboeufs - Jean-Marc Horber 0 : 1 Fabien Maître - Gabriel Hefti 1 : 0
Schlussrangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Neuchâtel 1 | 13 | 27.5 |
| 2. | Grand Echiquier 1 | 8 | 25 |
| 3. | Bern 1 | 8 | 22 |
| 4. | Valais 2 | 6 | 19 |
| 5. | Guy Otine 1 | 6 | 18 |
| 6. | Schwarz-Weiss Bern 2 | 5 | 20.5 |
| 7. | SK Thun 1 | 5 | 19.5 |
| 8. | Echiquier Bruntrutain 2 | 4 | 16.5 |
| Bern I | Bern II |
Belp 1 - Bern 2 1 : 3 Siegfried Pollach - Dominik Tschanz 0 : 1 Matthias Sommer - Nicolas Kupper 0 : 1 Peter Adam - Linus Rösler 1 : 0 Simon Oehrli - Fabian Burkhard 0 : 1
Schlussrangliste
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Bern 2 | 11 | 18 |
| 2. | Schwarz-Weiss Bern 3 | 9 | 15.5 |
| 3. | Münsingen 1 | 7 | 14 |
| 4. | Bantiger 1 | 6 | 11 |
| 5. | Gurten 2 | 4 | 11.5 |
| 6. | Worb 3 | 3 | 6 |
| 7. | Belp 1 | 2 | 8 |
Aufstiegsspiel am 29. Mai: Bern 2 - Simme 1