| Bern I | Bern II | Bern III |
1. Regionalliga Zone A
| Schwarz-Weiss Bern 2 | - | Kirchberg 1 | 0 | : | 6 |
| Wasseramt 1 | - | Guy Otine 1 | 4 | : | 2 |
| SF Thun 1 | - | Valais 2 | 1½ | : | 4½ |
| La Béroche 1 | - | SK Bern 1 | 2 | : | 4 |
| Erwartung (1935) | - | (1976) | 3 | : | 3 |
| Jean-Paul Richard (1842) | - | David Schaffner (1898) | 0 | : | 1 |
| Marian Maire (1718) | - | Zeno Kupper (2100) | 0 | : | 1 |
| Edy Zahnd (1995) | - | Lukas Kulczyk (2089) | 0 | : | 1 |
| Alfred Porret (1977) | - | Thomas Koch (1803) | 1 | : | 0 |
| Yves Du Bois (2169) | - | Marcel Gyger (2069) | 0 | : | 1 |
| Bertrand Banderet (1911) | - | Maria Heinatz (1896) | 1 | : | 0 |
| Bern I | Bern II | Bern III |
3. Regionalliga Zone C
La Béroche 3
-
Martigny 2
1½
:
2½
Worb 1
-
Neuchâtel 2
4
:
0
Schwarz-Weiss Bern 3
-
SK Bern 3
2
:
2
Erwartung
(1692)
-
(1478)
3
:
1
Simon Schmid
(1710)
-
Fabian Burkhard
(1512)
½
:
½
Christian Huber
(1694)
-
Noël Studer
(1503)
0
:
1
Stefan Schmied
(1664)
-
Dominik Tschanz
(1421)
1
:
0
Heinz Streichenberg
(1700)
-
Werner Nellissen
(1475)
½
:
½
| Bern I | Bern II | Bern III |
3. Regionalliga Zone D