Spieler Statistiken SGM 2002

Bern 1 Bern 2 Bern 3

1. Bundesliga

Spieler Elo 6/2001 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
B.Neuenschwander 2249 2107   0/0 2/2 2/2 100%
G.Franzoni 2434 2249   0/0 1/1 1/1 100%
O.Sutter 2350 2500 2693 1½/2 0/0 1½/2 75%
R.Zenklusen 2258 2274 2467 2½/3 ½/1 3/4 75%
F.Maurer 2084 2114 2236 1/1 1/2 2/3 67%
J.Adler 2306 2269 2341 3/4 0/1 3/5 60%
P.Zimmermann 2109 2279 2279 2/4 ½/1 2½/5 50%
S.Jost 2127 2213 2213 2/3 1½/4 3½/7 50%
S.Jakob 2135 2170 2170 3/6 0/0 3/6 50%
J.Gast 2187 2220 2169 0/1 3/6 3/7 43%
M.Denoth 2181 2202 2053 1/2 ½/3 1½/5 30%
C.Landenbergue 2393 2304 2111 0/0 ½/2 ½/2 25%
R.Bircher 2139 2222 2029 0/1 1/3 1/4 25%
M.Süess 2126 2276   0/1 0/0 0/1 0%
D.Plesec 2333 2151   0/0 0/1 0/1 0%
J.Trefzer 1878 2093   0/0 0/1 0/1 0%

Bern 1 Bern 2 Bern 3

2. Bundesliga Zone A

Spieler Elo 6/2001 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
M.Süess 2126 2111   0/0 1/1 1/1 100%
M.Mauerhofer 1818 1908   0/0 1/1 1/1 100%
J.Strauss 1093 2219 2219 2/3 0/1 2/4 50%
F.Maurer 2084 2154 2154 ½/1 0/0 ½/1 50%
T.Riedener 1994 2091 2091 2½/5 0/0 2½/5 50%
A.Mauerhofer 1967 2050 2050 0/0 1/2 1/2 50%
T.Ferraro 2071 2007 2007 0/0 1½/3 1½/3 50%
M.Tillmann 1976 1946 1946 2/4 0/0 2/4 50%
T.Wälti 2001 1933 1933 0/0 ½/1 ½/1 50%
S.Kellenberger 2146 2131 2040 1½/3 0/1 1½/4 38%
H.Ernst 2017 2199 2077 0/0 1/3 1/3 33%
C.Rindlisbacher 1983 1912 1671 0/0 1/5 1/5 20%
J.Trefzer 1878 1962   0/1 0/0 0/1 0%
S.Schaad 1885 2174   0/2 0/0 0/2 0%

Bern 1 Bern 2 Bern 3

2. Regionalliga Zone B

Spieler Elo 6/2001 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
T.Koch 1680 1708   2/2 1/1 3/3 100%
S.Gasser   1621   2/2 0/0 2/2 100%
M.Brawand 1849 1758 1999 1/2 3/3 4/5 80%
M.Zajac 1547 1609 1802 1/1 ½/1 1½/2 75%
P.Suwendo 1801 1774 1924 3½/4 0/1 3½/5 70%
M.Cobianchi 1868 1750 1750 0/0 1½/3 1½/3 50%
S.Rubin 1655 1692 1692 2/4 0/0 2/4 50%
H.Schüpbach 1651 1677 1677 0/0 2½/5 2½/5 50%
J.Meli   1714   0/1 0/0 0/1 0%