Spieler Statistiken SGM 2001

Bern 1 Bern 2 Bern 3

1. Bundesliga

Spieler Elo 5/2000 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
G.Franzoni 2424 2321   0/0 1/1 1/1 100%
S.Löffler 2413 2103   1/1 0/0 1/1 100%
C.Landenbergue 2369 2276 2469 ½/1 1/1 1½/2 75%
M.Denoth 2125 2102 2295 0/0 3/4 3/4 75%
S.Jakob 2166 2163 2285 4/6 0/0 4/6 67%
D.Summermatter 2335 2294 2398 0/0 4½/7 4½/7 64%
F.Maurer 2095 2058 2148 2½/3 0/1 2½/4 62%
H.Meyer 2250 2225 2297 3/5 0/0 3/5 60%
O.Sutter 2321 2313 2313 1½/3 1/2 2½/5 50%
R.Zenklusen 2216 2238 2238 2/4 1/2 3/6 50%
J.Gast 2191 2178 2178 ½/1 0/0 ½/1 50%
R.Bircher 2153 2160 2160 1/1 ½/2 1½/3 50%
M.Süess 2138 2194 2122 0/0 2/5 2/5 40%
J.Adler 2314 2246 2053 1/3 ½/3 1½/6 25%

Bern 1 Bern 2 Bern 3

2. Bundesliga Zone A

Spieler Elo 5/2000 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
M.Denoth 2125 2080   1/1 0/0 1/1 100%
S.Kellenberger 2117 2017 2295 1½/2 1/1 2½/3 83%
S.Jost 2063 2106 2210 2/4 2½/3 4½/7 64%
T.Ferraro 2100 1951 2024 0/0 3/5 3/5 60%
T.Riedener 2035 2059 2110 4/6 0/1 4/7 57%
S.Schaad 1820 2163 2163 1/2 0/0 1/2 50%
M.Süess 2138 2130 2130 0/0 ½/1 ½/1 50%
C.Rindlisbacher 2038 2015 2015 0/0 2/4 2/4 50%
H.Ernst 2021 2011 2011 ½/2 3/5 3½/7 50%
J.Strauss 2088 2178 2087 ½/1 1/3 1½/4 38%
M.Tillmann 1948 2030 1837 1/5 ½/1 1½/6 25%
L.Kulczyk 1842 1956 1715 1/4 0/1 1/5 20%
M.Gyger 2078 2210 1879 ½/1 0/3 ½/4 12%

Bern 1 Bern 2 Bern 3

2. Regionalliga Zone B

Spieler Elo 5/2000 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
M.Brawand 1836 1596   2/2 0/0 2/2 100%
P.Suwendo 1846 1743 1936 2/2 1/2 3/4 75%
S.Rubin 1688 1711 1904 2/3 1/1 3/4 75%
M.Cobianchi 1838 1846 1968 1½/2 ½/1 2/3 67%
M.Zajac 1492 1653 1653 1/2 ½/1 1½/3 50%
T.Koch 1683 1646 1646 1/1 0/1 1/2 50%
H.Schüpbach 1699 1649 1558 0/0 1½/4 1½/4 38%
P.Blaser 1582 1605   0/1 0/0 0/1 0%