Spieler Statistiken SGM 2000

Bern 1 Bern 2 Bern 3

1. Bundesliga

Spieler Elo 6/1999 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
S.Kellenberger 2075 2064   0/0 1/1 1/1 100%
F.Gheorghiu 2452 2351 2628 1/1 1½/2 2½/3 83%
O.Sutter 2316 2272 2464 1/1 ½/1 1½/2 75%
S.Jakob 2180 2184 2289 4½/7 0/0 4½/7 64%
H.Meyer 2218 2303 2303 2½/5 0/0 2½/5 50%
R.Zenklusen 2237 2297 2297 2½/4 0/1 2½/5 50%
T.Riedener 2006 2219 2219 ½/1 0/0 ½/1 50%
J.Gast 2232 2213 2213 0/1 2½/4 2½/5 50%
F.Maurer 2127 2144 2071 2/4 0/1 2/5 40%
M.Süess 2157 2167 2076 ½/1 1/3 1½/4 38%
D.Summermatter 2336 2274 2170 0/0 2½/7 2½/7 36%
J.Herzog 2244 2272 1849 0/1 ½/6 ½/7 7%
R.Bircher 2152 2226   0/1 0/2 0/3 0%

Bern 1 Bern 2 Bern 3

2. Bundesliga Zone A

Spieler Elo 6/1999 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
S.Kellenberger 2075 1863   1/1 0/0 1/1 100%
S.Jost 2045 2060 2165 2½/4 2/3 4½/7 64%
M.Gyger 2058 2183 2256 1½/2 1½/3 3/5 60%
U.Sager 2006 2065 0/0 3½/6 3½/6 58%
C.Rindlisbacher 2004 2019 2019 0/0 2½/5 2½/5 50%
L.Kulczyk 1736 1949 1949 ½/2 1/1 1½/3 50%
J.Strauss 2059 2093 2021 1½/4 ½/1 2/5 40%
A.Schmutz 2040 2111 1989 2/3 0/3 2/6 33%
H.Ernst 2056 2068 1946 ½/3 1½/3 2/6 33%
M.Tillmann 1945 1874 1752 1/5 1/1 2/6 33%
T.Riedener 2006 2072 1879 1/3 0/1 1/4 25%
D.Maurer 1867 1851   0/0 0/1 0/1 0%

Bern 1 Bern 2 Bern 3

3. Regionalliga Zone C

Spieler Elo 6/1999 Elo-Ø Gegner Performance Weiss Schwarz Total Leistung
P.Blaser 1587 1426   1/1 3/3 4/4 100%
M.Gfeller 1756 1677   1/1 0/0 1/1 100%
L.Kulczyk 1736 1602   1/1 0/0 1/1 100%
H.Schmalz 1864 1480   1/1 0/0 1/1 100%
P.Suwendo 1813 1653 1846 1/2 2/2 3/4 75%
U.Zürcher 1560 1526 1719 0/0 1½/2 1½/2 75%
S.Rubin 1653 1766 1857 2/2 ½/2 2½/4 62%
T.Koch 1707 1671 1671 ½/1 0/0 ½/1 50%
M.Zajac 1492 1506 1415 ½/3 1/1 1½/4 38%
P.Schmalz 1525 1652   0/0 0/2 0/2 0%