| Bern 1 | Bern 2 | Bern 3 |
| Wollishofen 1 - Winterthur 1 | 2:6 | |
| Musegg 1 - Birsfelden/Beider Basel 1 | 3½:4½ | |
| Aarau 1 - Basel VB 1 | 2:6 | |
| Nimzowitsch 1 - Bern 1 | 3½:4½ | H.Meyer - B.Züger 0:1 |
| N.Friedrich - F.Gheorghiu 0:1 | ||
| O.Sutter - T.Lematschko 1:0 | ||
| M.Wildi - D.Summermatter ½:½ | ||
| R.Zenklusen - A.Dell'Agosti 1:0 | ||
| G.Krähenbühl - J.Herzog 1:0 | ||
| S.Jakob - M.Hug ½:½ | ||
| C.Drechsler - J.Gast ½:½ |
| Bern 1 | Bern 2 | Bern 3 |
| Gurten 1 - Olten 1 | 5½:2½ | |
| La Chaux-de-Fonds 1 - Basel VB 2 | 6½:1½ | |
| Schwarz-Weiss Bern 1 - Fribourg-Neuveville 1 | 5½:2½ | |
| Düdingen 1 - Bern 2 | 3:5 | J.Strauss - C.Mottas ½:½ |
| I.Bürgy - M.Gyger ½:½ | ||
| H.Ernst - B.Ruch 0:1 | ||
| B.Tschopp - U.Sager 0:1 | ||
| S.Jost - B.Schuwey ½:½ | ||
| A.Schafer - C.Rindlisbacher 0:1 | ||
| L.Kulczyk - M.Messer ½:½ | ||
| H.Geissler - M.Tillmann 0:1 |
| Bern 1 | Bern 2 | Bern 3 |
| Münsingen 1 - Bern 3 | 1½:2½ | P.Suwendo - J.Frey 1:0 |
| B.Ballmer - S.Rubin 1:0 | ||
| T.Koch - R.Berger ½:½ | ||
| L.Möller - P.Blaser 0:1 | ||
| Thun 2 - Kirchberg 3 | 2:2 | |
| Bantiger 1 - Bümpliz 3 | 4:0 |