| Bern 1 | Bern 2 |
| Musegg 1 - Birsfelden/Beider Basel 1 | 3:5 | ||
| Aarau 1 - Basel VB 1 | 5:3 | ||
| Fribourg-Neuveville - Winterthur 1 | 3½:4½ | ||
| Wollishofen 1 - Bern 1 | 5½:2½ | J.Herzog - R.Moor 0:1 | |
| M.Hochstrasser - D.Summermatter 1:0 | |||
| R.Bircher - T.Wyss ½:½ | |||
| R.Bauert - M.Süess ½:½ | |||
| F.Maurer - D.Good ½:½ | |||
| M.Albisetti - 1:0 | forfait | ||
| S.Jakob - C.Jentgens ½:½ | |||
| G.Maas - M.Ballmer ½:½ |
| Bern 1 | Bern 2 |
| Birsfelden/Beider Basel 2 - Olten 1 | 2:6 | ||
| Schwarz-Weiss Bern 1 - Basel VB 2 | 4½:3½ | ||
| La Béroche 1 - Bern 2 | 3:5 | M.Gyger - B.Uzelac ½:½ | |
| A.Porret - 1:0 | forfait | ||
| J.Strauss - P.Jaton 1:0 | |||
| C.Colagrossi - A.Schmutz 0:1 | |||
| D.Klossner - G.Treller ½:½ | |||
| B.Banderet - T.Wälti 1:0 | |||
| M.Tillmann - C.Aloé 1:0 | |||
| T.Paladini - C.Rindlisbacher 0:1 |