
| Schlussrangliste nach 7 Runden | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | FED | S | R | V | Punkte | MiBuc | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filipovic Branko | IM | 2410 | SUI | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 22.0 | 23.75 | ||
| 2. | Kelecevic Nedeljko | IM | 2273 | SUI | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 21.0 | 22.75 | ||
| 3. | Goldstern Filip Daniel | FM | 2316 | NED | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 21.0 | 21.75 | ||
| 4. | Fejzullahu Afrim | FM | 2340 | SUI | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 | 20.00 | ||
| 5. | Montavon Gérard | 2075 | SUI | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 17.5 | 16.00 | |||
| 6. | Ermeni Avni | 2255 | KOS | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.0 | 19.00 | |||
| 7. | Känel Hansjürg | IM | 2363 | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 15.25 | ||
| 8. | Hamzabegovic Mersudin | 2199 | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 16.50 | |||
| 9. | Hefti Gabriel | 1918 | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.0 | 13.75 | |||
| 10. | Maurer Fritz | 2165 | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.5 | 13.50 | |||
| 11. | Schaffner David | 1978 | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 15.25 | |||
| 12. | Myers Geoffrey | 2134 | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 14.25 | |||
| 13. | Studer Noël | 2052 | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 14.50 | |||
| 14. | Melkumjanc Nikolaj | FM | 2277 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 13.50 | ||
| 15. | Zimmermann Peter | 2276 | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 12.00 | |||
| 16. | Pfau Michael | 2047 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 13.00 | |||
| 17. | Budisin Stanislav | 2235 | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 15.25 | |||
| 18. | Meyer Bernhard | 2156 | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 12.75 | |||
| 19. | Xheladini Mahmut | FM | 2272 | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 11.00 | ||
| 20. | Clerc Alain | 1790 | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 7.75 | |||
| 21. | Li Jingle | 2050 | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 9.50 | |||
| 22. | Simeonov Ventsislav | 1893 | BUL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 7.50 | |||
| 23. | Münch Ueli | 1736 | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 10.50 | |||
| 24. | Schneider Samuel | 2033 | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 8.50 | |||
| 24. | Bornand Herbert | 1904 | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 8.50 | |||
| 26. | Petrov Kosta | 1811 | SUI | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 16.5 | 8.75 | |||
| 27. | Hinderberger Stefan | 1824 | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 6.50 | |||
| 28. | Sudry Pierre | 1795 | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 4.50 | |||
| 29. | Beck Hans | 1649 | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 13.5 | 5.25 | |||
| 30. | Andjelkovic Slavoljub | 1818 | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 13.5 | 4.50 | |||
| 31. | Peter Raymond | 1951 | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 7.25 | |||
| 32. | Vollenweider Moritz | 1876 | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | 6.50 | |||
| 33. | Rohrbach Jean-Paul | 1691 | SUI | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 13.5 | 3.50 | |||
| 34. | Wyss Christian | 1783 | SUI | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 13.0 | 4.25 | |||
| 35. | Fiechter Pierre | 1753 | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 12.5 | 2.75 | |||
| 36. | Wenger Beat | 1680 | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 5.50 | |||
| 37. | Tellenbach Erwin | 1796 | SUI | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.0 | 1.25 | |||
| 38. | Egli Arnold | 1455 | SUI | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 13.5 | 0.00 | |||

