Gruppe A
| StartNr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Rang |
| 1 | Zeno Kupper | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 2 |
| 2 | Denis Dutoit | ½ | X | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8½ | 6 |
| 3 | Edi Freiburghaus | ½ | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 |
| 4 | Henner Werlitz | 0 | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9½ | 5 |
| 5 | Fernand Schmutz | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3½ | 13 | |
| 6 | Robert Chaleyrat | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 8 |
| 7 | Nicolas Kupper | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 8 | Noël Studer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| 9 | Dominik Tschanz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½ | 11 |
| 10 | Jacques Kolly | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ | 1 |
| 11 | Martin Gubler | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 7½ | 7 |
| 12 | Stefan Gasser | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 4½ | 12 |
| 13 | Karin Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | Ernst Hagenbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 4½ | 10 |
| 15 | David Schaffner | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 9½ | 4 |
Bei Punktgleichheit entscheidet die Direktbegegnung. Somit qualifiziert sich David Schaffner für die Viertelfinals.
Gruppe B
| StartNr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Rang |
| 1 | Fritz Maurer | X | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8½ | 6 |
| 2 | Thomas Wälti | ½ | X | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 3 | Lukas Kulczyk | 1 | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 1 |
| 4 | Matthias Roth | 1 | 1 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 10 | 3 |
| 5 | Gabriel Hefti | 1 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 |
| 6 | Poedyo Suwendo | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 6½ | 10 |
| 7 | Raymond Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 8 |
| 8 | Jonas Lampert | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 |
| 9 | Werner Nellissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 15 |
| 10 | Fernando Fonsecca | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 14 |
| 11 | Thomas Koch | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 9 |
| 12 | Meinrad Schefer | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 13 | Stefan Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 14 | Adrian Mauerhofer | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | X | 1 | 8 | 7 |
| 15 | Hans Messerli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 11 |
Viertelfinals
| Jacques Kolly | - | Matthias Roth | 1:0 |
| David Schaffner | - | Lukas Kulczyk | 0:1 |
| Gabriel Hefti | - | Edi Freiburghaus | 0:1 |
| Zeno Kupper | - | Jonas Lampert | 1:0 |
Halbfinal
| Jacques Kolly | - | Edi Freiburghaus | 1:0 |
| Lukas Kulczyk | - | Zeno Kupper | ½:½; 1:0 |
Bei Lukas fällt die Zeit, doch Zeno bleibt kein gewinnfähiges Material. Somit ist die erste Partie Remis. Die Entscheidung wird in einer 2-Minuten-Partie gefällt.
Final
| Lukas Kulczyk | . | Jacques Kolly | 0:1 |
Somit gewinn Jacques Kolly das Abschieds-Blitzturnier an der Kramgasse 10.