BEM 2002
Startliste
| Nr |
Titel |
Name |
Elo 6/2001 |
Fide 10/2001 |
Land |
Verein |
| 1 | | Schneuwly Achim | 2111 | 2107 | SUI | Düdingen |
| 2 | | Pleininger Rudolf | 2035 | - | SUI | Wabern |
| 3 | | Tillmann Marc | 1976 | 2078 | SUI | Moosseedorf |
| 4 | | Stöcklin Ernst | 1827 | - | SUI | Bern |
| 5 | | Kläy Willi | 1813 | 2080 | SUI | Bern |
| 6 | | Suwendo Poedjo | 1801 | - | 2 | Ostermundigen |
| 7 | | Jorns Benedikt | 1794 | - | SUI | Bremgarten |
| 8 | | Vögeli Alfred | 1765 | - | SUI | Gümligen |
| 9 | | Pfister Eric | 1695 | - | SUI | Bern |
| 10 | | Fiechter Pierre | 1689 | - | SUI | Hinterkappelen |
| 11 | | Künzi Alain | 1608 | - | SUI | Belp |
| 12 | | Laska Heinz | 1592 | - | 2 | Belp |
Rangliste
| Rang |
Nr |
Titel |
Name |
Rating |
Land |
Verein |
Punkte |
BH |
BH Summe |
| 1 | 1 | | Schneuwly Achim | 2111 | SUI | Düdingen | 5½ | 21.5 | 120.0 |
| 2 | 2 | | Pleininger Rudolf | 2035 | SUI | Wabern | 4½ | 21.5 | 113.0 |
| 3 | 5 | | Kläy Willi | 1813 | SUI | Bern | 4 | 20.5 | 116.0 |
| 4 | 3 | | Tillmann Marc | 1976 | SUI | Moosseedorf | 3½ | 19.5 | 113.5 |
| 5 | 4 | | Stöcklin Ernst | 1827 | SUI | Bern | 3½ | 17.5 | 102.0 |
| 6 | 8 | | Vögeli Alfred | 1765 | SUI | Gümligen | 3 | 20.0 | 111.5 |
| 7 | 6 | | Suwendo Poedjo | 1801 | 2 | Ostermundigen | 3 | 21.0 | 106.5 |
| 8 | 7 | | Jorns Benedikt | 1794 | SUI | Bremgarten | 3 | 16.0 | 110.0 |
| 9 | 9 | | Pfister Eric | 1695 | SUI | Bern | 3 | 14.0 | 104.5 |
| 10 | 11 | | Künzi Alain | 1608 | SUI | Belp | 1½ | 14.0 | 103.0 |
| 11 | 10 | | Fiechter Pierre | 1689 | SUI | Hinterkappelen | 1 | 14.5 | 99.5 |
| 12 | 12 | | Laska Heinz | 1592 | 2 | Belp | ½ | 16.0 | 96.5 |
1. Runde
| Brett |
Nr |
Weiss |
Nr |
Schwarz |
Resultat |
| 1 | 8 | Vögeli Alfred | 1 | Schneuwly Achim | 0:1 |
| 2 | 2 | Pleininger Rudolf | 7 | Jorns Benedikt | 1:0 |
| 3 | 10 | Fiechter Pierre | 3 | Tillmann Marc | 0:1 |
| 4 | 4 | Stöcklin Ernst | 9 | Pfister Eric | 1:0 |
| 5 | 12 | Laska Heinz | 5 | Kläy Willi | 0:1 |
| 6 | 6 | Suwendo Poedjo | 11 | Künzi Alain | 1:0 |
2. Runde
| Brett |
Nr |
Weiss |
Nr |
Schwarz |
Resultat |
| 1 | 1 | Schneuwly Achim | 4 | Stöcklin Ernst | 1:0 |
| 2 | 5 | Kläy Willi | 2 | Pleininger Rudolf | 1:0 |
| 3 | 3 | Tillmann Marc | 6 | Suwendo Poedjo | 1:0 |
| 4 | 7 | Jorns Benedikt | 10 | Fiechter Pierre | 1:0 |
| 5 | 11 | Künzi Alain | 8 | Vögeli Alfred | 0:1 |
| 6 | 9 | Pfister Eric | 12 | Laska Heinz | 1:0 |
3. Runde
| Brett |
Nr |
Weiss |
Nr |
Schwarz |
Resultat |
| 1 | 3 | Tillmann Marc | 1 | Schneuwly Achim | 0:1 |
| 2 | 4 | Stöcklin Ernst | 5 | Kläy Willi | ½ |
| 3 | 2 | Pleininger Rudolf | 9 | Pfister Eric | 1:0 |
| 4 | 6 | Suwendo Poedjo | 7 | Jorns Benedikt | 1:0 |
| 5 | 8 | Vögeli Alfred | 10 | Fiechter Pierre | 1:0 |
| 6 | 12 | Laska Heinz | 11 | Künzi Alain | ½ |
4. Runde
| Brett |
Nr |
Weiss |
Nr |
Schwarz |
Resultat |
| 1 | 1 | Schneuwly Achim | 5 | Kläy Willi | 1:0 |
| 2 | 6 | Suwendo Poedjo | 2 | Pleininger Rudolf | 0:1 |
| 3 | 8 | Vögeli Alfred | 3 | Tillmann Marc | 1:0 |
| 4 | 7 | Jorns Benedikt | 4 | Stöcklin Ernst | 1:0 |
| 5 | 9 | Pfister Eric | 11 | Künzi Alain | 1:0 |
| 6 | 10 | Fiechter Pierre | 12 | Laska Heinz | 1:0 |
5. Runde
| Brett |
Nr |
Weiss |
Nr |
Schwarz |
Resultat |
| 1 | 2 | Pleininger Rudolf | 1 | Schneuwly Achim | ½ |
| 2 | 5 | Kläy Willi | 8 | Vögeli Alfred | 1:0 |
| 3 | 3 | Tillmann Marc | 7 | Jorns Benedikt | 1:0 |
| 4 | 9 | Pfister Eric | 6 | Suwendo Poedjo | 0:1 |
| 5 | 4 | Stöcklin Ernst | 12 | Laska Heinz | 1:0 |
| 6 | 11 | Künzi Alain | 10 | Fiechter Pierre | 1:0 |
6. Runde
| Brett |
Nr |
Weiss |
Nr |
Schwarz |
Resultat |
| 1 | 1 | Schneuwly Achim | 6 | Suwendo Poedjo | 1:0 |
| 2 | 8 | Vögeli Alfred | 2 | Pleininger Rudolf | 0:1 |
| 3 | 5 | Kläy Willi | 3 | Tillmann Marc | ½ |
| 4 | 11 | Künzi Alain | 4 | Stöcklin Ernst | 0:1 |
| 5 | 10 | Fiechter Pierre | 9 | Pfister Eric | 0:1 |
| 6 | 12 | Laska Heinz | 7 | Jorns Benedikt | 0:1 |