Weekend Turnier 2001
Startliste
| Nr |
Titel |
Name |
Elo 4/2001 |
Fide 7/2001 |
Land |
Verein |
| 1 | FM | Plesec Damian | 2340 | 2329 | SLO | Bern |
| 2 | | Meyer Bernhard | 2252 | 2238 | SUI | Lyss-Seeland |
| 3 | | Kolly Jacques | 2225 | 2226 | SUI | Fribourg CE |
| 4 | | Riedener Toni | 1990 | 2161 | SUI | Bern |
| 5 | | Deschenaux Yves | 2129 | 2132 | SUI | Fribourg CE |
| 6 | | Schneuwly Achim | 2081 | 2119 | SUI | Düdingen |
| 7 | | Tillmann Marc | 1997 | 2080 | SUI | Zollikofen |
| 8 | | Lüber Roger | 2019 | 2038 | SUI | Zürich Wollishofen |
| 9 | | Schweizer Robert | 1982 | 2033 | SUI | Zürich SG |
| 10 | | Pleininger Rudolf | 2013 | - | SUI | Bern Bümpliz |
| 11 | | Leutwyler Mathias | 2009 | - | SUI | Bern Schwarz-Weiss |
| 12 | | Sieber Claudio | 1992 | - | SUI | Bern Bümpliz |
| 13 | | Elhadj Jean-Michael | 1974 | - | SUI | Liestal |
| 14 | | Bornand Herbert | 1950 | - | SUI | Davos |
| 15 | | Peter Raymond | 1878 | - | SUI | Lyss-Seeland |
| 16 | | Suwendo Poedjo | 1822 | - | SUI | Bern Münster |
| 17 | | Zünd Hanspeter | 1815 | - | SUI | Olten |
| 18 | | Künzi Mark | 1755 | - | SUI | Bern Bümpliz |
| 19 | | Ledermann Wolfgang | 1748 | - | SUI | Therwil |
| 20 | | Adam Peter | 1691 | - | SUI | Belp |
| 21 | | Schirmer Hans | 1662 | - | SUI | Thun SK |
| 22 | | Plüss Manuel | 1636 | - | SUI | Kirchberg |
| 23 | | Zahnd Martin | 1618 | - | SUI | Saanenland |
| 24 | | Zürcher Ulrich | 1618 | - | SUI | Bern |
| 25 | | Laska Heinz | 1605 | - | SUI | Belp |
| 26 | | Nellissen Werner | 1402 | - | SUI | Köniz-Wabern |
| 27 | | Freiburghaus Thomas | - | - | SUI | |
| 28 | | Gasser Stefan | - | - | SUI | Bern |
| 29 | | Fischer Paul | 1776 | - | SUI | Erlinsbach |
| 30 | | Born Guido | 1697 | - | SUI | Trimbach |
Rangliste
| Rang |
Nr |
Titel |
Name |
Rating |
Land |
Verein |
Punkte |
BH |
BH Summe |
| 1 | 5 | | Deschenaux Yves | 2132 | SUI | Fribourg CE | 4½ | 13.0 | 74.5 |
| 2 | 3 | | Kolly Jacques | 2226 | SUI | Fribourg CE | 4 | 15.5 | 71.0 |
| 3 | 1 | FM | Plesec Damian | 2340 | SLO | Bern | 4 | 13.0 | 71.5 |
| 4 | 11 | | Leutwyler Mathias | 2009 | SUI | Bern Schwarz-Weiss | 4 | 12.0 | 74.5 |
| 5 | 10 | | Pleininger Rudolf | 2013 | SUI | Bern Bümpliz | 3½ | 11.0 | 66.0 |
| 6 | 4 | | Riedener Toni | 2161 | SUI | Bern | 3 | 14.0 | 70.0 |
| 7 | 6 | | Schneuwly Achim | 2119 | SUI | Düdingen | 3 | 13.0 | 71.0 |
| 8 | 7 | | Tillmann Marc | 2080 | SUI | Zollikofen | 3 | 12.5 | 64.0 |
| 9 | 13 | | Elhadj Jean-Michael | 1974 | SUI | Liestal | 3 | 12.0 | 57.0 |
| 10 | 8 | | Lüber Roger | 2038 | SUI | Zürich Wollishofen | 3 | 10.5 | 63.0 |
| 11 | 2 | | Meyer Bernhard | 2252 | SUI | Lyss-Seeland | 2½ | 13.0 | 64.5 |
| 12 | 15 | | Peter Raymond | 1878 | SUI | Lyss-Seeland | 2½ | 11.5 | 67.0 |
| 13 | 12 | | Sieber Claudio | 1992 | SUI | Bern Bümpliz | 2½ | 11.5 | 57.5 |
| 14 | 14 | | Bornand Herbert | 1950 | SUI | Davos | 2½ | 10.5 | 64.5 |
| 15 | 9 | | Schweizer Robert | 2033 | SUI | Zürich SG | 2½ | 9.5 | 63.0 |
| 16 | 17 | | Zünd Hanspeter | 1815 | SUI | Olten | 2½ | 9.5 | 59.5 |
| 17 | 24 | | Zürcher Ulrich | 1618 | SUI | Bern | 2 | 12.5 | 68.5 |
| 18 | 18 | | Künzi Mark | 1755 | SUI | Bern Bümpliz | 2 | 12.5 | 63.0 |
| 19 | 16 | | Suwendo Poedjo | 1822 | SUI | Bern Münster | 2 | 10.5 | 62.0 |
| 20 | 19 | | Ledermann Wolfgang | 1748 | SUI | Therwil | 2 | 10.5 | 60.5 |
| 21 | 20 | | Adam Peter | 1691 | SUI | Belp | 2 | 9.5 | 56.0 |
| 22 | 29 | | Fischer Paul | 1776 | SUI | Erlinsbach | 2 | 8.0 | 44.0 |
| 23 | 30 | | Born Guido | 1697 | SUI | Trimbach | 2 | 8.0 | 38.0 |
| 24 | 21 | | Schirmer Hans | 1662 | SUI | Thun SK | 1½ | 11.5 | 56.0 |
| 25 | 28 | | Gasser Stefan | - | SUI | Bern | 1½ | 8.0 | 53.5 |
| 26 | 27 | | Freiburghaus Thomas | - | SUI | | 1 | 9.0 | 55.0 |
| 27 | 23 | | Zahnd Martin | 1618 | SUI | Saanenland | 1 | 9.0 | 49.5 |
| 28 | 22 | | Plüss Manuel | 1636 | SUI | Kirchberg | 0 | 10.0 | 12.5 |
| 28 | 25 | | Laska Heinz | 1605 | SUI | Belp | 0 | 10.0 | 12.5 |
| 30 | 26 | | Nellissen Werner | 1402 | SUI | Köniz-Wabern | 0 | 9.0 | 48.5 |
1. Runde
| Brett |
Nr |
Weiss |
Nr |
Schwarz |
Resultat |
| 1 | 1 | Plesec Damian | 14 | Bornand Herbert | 1:0 |
| 2 | 15 | Peter Raymond | 2 | Meyer Bernhard | ½ |
| 3 | 3 | Kolly Jacques | 16 | Suwendo Poedjo | 1:0 |
| 4 | 17 | Zünd Hanspeter | 4 | Riedener Toni | 0:1 |
| 5 | 5 | Deschenaux Yves | 18 | Künzi Mark | 1:0 |
| 6 | 19 | Ledermann Wolfgang | 6 | Schneuwly Achim | 0:1 |
| 7 | 7 | Tillmann Marc | 20 | Adam Peter | 1:0 |
| 8 | 21 | Schirmer Hans | 8 | Lüber Roger | ½ |
| 9 | 9 | Schweizer Robert | 23 | Zahnd Martin | 1:0 |
| 10 | 26 | Nellissen Werner | 10 | Pleininger Rudolf | 0:1 |
| 11 | 24 | Zürcher Ulrich | 11 | Leutwyler Mathias | 0:1 |
| 12 | 12 | Sieber Claudio | 27 | Freiburghaus Thomas | 1:0 |
| 13 | 28 | Gasser Stefan | 13 | Elhadj Jean-Michael | 0:1 |
| 14 | 22 | Plüss Manuel | 25 | Laska Heinz | 0:0K |
2. Runde
| Brett |
Nr |
Weiss |
Nr |
Schwarz |
Resultat |
| 1 | 10 | Pleininger Rudolf | 1 | Plesec Damian | ½ |
| 2 | 11 | Leutwyler Mathias | 3 | Kolly Jacques | 0:1 |
| 3 | 4 | Riedener Toni | 7 | Tillmann Marc | 1:0 |
| 4 | 13 | Elhadj Jean-Michael | 5 | Deschenaux Yves | 0:1 |
| 5 | 6 | Schneuwly Achim | 12 | Sieber Claudio | 1:0 |
| 6 | 2 | Meyer Bernhard | 9 | Schweizer Robert | 1:0 |
| 7 | 8 | Lüber Roger | 15 | Peter Raymond | ½ |
| 8 | 14 | Bornand Herbert | 21 | Schirmer Hans | 1:0 |
| 9 | 16 | Suwendo Poedjo | 24 | Zürcher Ulrich | 0:1 |
| 10 | 23 | Zahnd Martin | 17 | Zünd Hanspeter | 0:1 |
| 11 | 18 | Künzi Mark | 26 | Nellissen Werner | 1:0 |
| 12 | 27 | Freiburghaus Thomas | 19 | Ledermann Wolfgang | 0:1 |
| 13 | 20 | Adam Peter | 28 | Gasser Stefan | 1:0 |
| 14 | 29 | Fischer Paul | 30 | Born Guido | ½ |
3. Runde
| Brett |
Nr |
Weiss |
Nr |
Schwarz |
Resultat |
| 1 | 3 | Kolly Jacques | 6 | Schneuwly Achim | 1:0 |
| 2 | 5 | Deschenaux Yves | 4 | Riedener Toni | 1:0 |
| 3 | 1 | Plesec Damian | 2 | Meyer Bernhard | 1:0 |
| 4 | 7 | Tillmann Marc | 10 | Pleininger Rudolf | 1:0 |
| 5 | 17 | Zünd Hanspeter | 8 | Lüber Roger | 0:1 |
| 6 | 9 | Schweizer Robert | 18 | Künzi Mark | ½ |
| 7 | 15 | Peter Raymond | 11 | Leutwyler Mathias | 0:1 |
| 8 | 12 | Sieber Claudio | 20 | Adam Peter | 1:0 |
| 9 | 19 | Ledermann Wolfgang | 13 | Elhadj Jean-Michael | ½ |
| 10 | 24 | Zürcher Ulrich | 14 | Bornand Herbert | 1:0 |
| 11 | 21 | Schirmer Hans | 29 | Fischer Paul | 1:0 |
| 12 | 30 | Born Guido | 16 | Suwendo Poedjo | 0:1 |
| 13 | 28 | Gasser Stefan | 23 | Zahnd Martin | 0:1 |
| 14 | 26 | Nellissen Werner | 27 | Freiburghaus Thomas | 0:1 |
4. Runde
| Brett |
Nr |
Weiss |
Nr |
Schwarz |
Resultat |
| 1 | 5 | Deschenaux Yves | 3 | Kolly Jacques | ½ |
| 2 | 4 | Riedener Toni | 1 | Plesec Damian | 0:1 |
| 3 | 6 | Schneuwly Achim | 24 | Zürcher Ulrich | 1:0 |
| 4 | 11 | Leutwyler Mathias | 7 | Tillmann Marc | 1:0 |
| 5 | 8 | Lüber Roger | 12 | Sieber Claudio | ½ |
| 6 | 2 | Meyer Bernhard | 19 | Ledermann Wolfgang | 1:0 |
| 7 | 13 | Elhadj Jean-Michael | 9 | Schweizer Robert | 1:0 |
| 8 | 10 | Pleininger Rudolf | 21 | Schirmer Hans | 1:0 |
| 9 | 18 | Künzi Mark | 15 | Peter Raymond | ½ |
| 10 | 14 | Bornand Herbert | 20 | Adam Peter | 1:0 |
| 11 | 16 | Suwendo Poedjo | 23 | Zahnd Martin | 1:0 |
| 12 | 27 | Freiburghaus Thomas | 17 | Zünd Hanspeter | 0:1 |
| 13 | 29 | Fischer Paul | 26 | Nellissen Werner | 1:0 |
| 14 | 30 | Born Guido | 28 | Gasser Stefan | ½ |
5. Runde
| Brett |
Nr |
Weiss |
Nr |
Schwarz |
Resultat |
| 1 | 1 | Plesec Damian | 3 | Kolly Jacques | ½ |
| 2 | 6 | Schneuwly Achim | 5 | Deschenaux Yves | 0:1 |
| 3 | 2 | Meyer Bernhard | 11 | Leutwyler Mathias | 0:1 |
| 4 | 13 | Elhadj Jean-Michael | 8 | Lüber Roger | ½ |
| 5 | 12 | Sieber Claudio | 10 | Pleininger Rudolf | 0:1 |
| 6 | 24 | Zürcher Ulrich | 4 | Riedener Toni | 0:1 |
| 7 | 7 | Tillmann Marc | 18 | Künzi Mark | 1:0 |
| 8 | 17 | Zünd Hanspeter | 14 | Bornand Herbert | ½ |
| 9 | 9 | Schweizer Robert | 16 | Suwendo Poedjo | 1:0 |
| 10 | 15 | Peter Raymond | 21 | Schirmer Hans | 1:0 |
| 11 | 19 | Ledermann Wolfgang | 29 | Fischer Paul | ½ |
| 12 | 20 | Adam Peter | 27 | Freiburghaus Thomas | 1:0 |
| 13 | 23 | Zahnd Martin | 30 | Born Guido | 0:1 |
| 14 | 28 | Gasser Stefan | 26 | Nellissen Werner | 1:0 |