Internationales Open Bern 2001
Bilder
(Klicken Sie auf ein Bild und es erscheint ein grösseres Bild)
Startliste
| Nr |
Titel |
Name |
Elo 6/2000 |
Fide 1/2001 |
Land |
Verein |
| 1 | GM | Tukmakov Vladimir | 2578 | 2595 | UKR | Lausanne Le Joueur |
| 2 | GM | Epishin Vladimir | - | 2578 | RUS | |
| 3 | IM | Cherniaev Alexander | 2487 | 2484 | RUS | Martigny |
| 4 | GM | Paehtz Thomas | - | 2449 | GER | |
| 5 | IM | Känel Hansjürg | 2428 | 2441 | SUI | Reichenstein SF |
| 6 | GM | Nemet Ivan | 2449 | 2437 | SUI | Riehen Schachgesellsch |
| 7 | IM | Jurek Josef | - | 2367 | CZE | |
| 8 | WIM | Paehtz Elisabeth | - | 2358 | GER | |
| 9 | | Stephan Axel | - | 2294 | GER | |
| 10 | WIM | Hitzgerova Gabriela | - | 2255 | CZE | |
| 11 | | Meyer Bernhard | 2244 | 2249 | SUI | Bern |
| 12 | | Hugentobler Patrik | 2207 | 2230 | SUI | Pfäffikon (ZH) |
| 13 | FM | Ziger Silvio | 2215 | 2213 | SUI | Liechtenstein |
| 14 | | Meyer Harvey | 2257 | 2208 | SUI | Montreux |
| 15 | | Frauenfelder Rudolf | 2124 | 2179 | SUI | Spiez |
| 16 | | Salzgeber Frank | 2052 | 2150 | SUI | Brig |
| 17 | | Ernst Heinz | 2012 | 2136 | SUI | Bern |
| 18 | | Hamzabegovic Mersudin | 2157 | 2114 | SUI | Basel SORAB |
| 19 | | Speck Hans | 2114 | 2112 | SUI | Luzern SK |
| 20 | | Tillmann Marc | 1928 | 2112 | SUI | Zollikofen |
| 21 | | Strauss Jürgen | 2091 | 2104 | SUI | Bern |
| 22 | | Montavon Gerard | - | 2084 | FRA | |
| 23 | | Wegmüller Andreas | 2074 | - | SUI | Bern Schwarz-Weiss |
| 24 | | Lüber Roger | 1993 | 2040 | SUI | Zürich Wollishofen |
| 25 | | Suri Hans | 2008 | - | SUI | Biel SG |
| 26 | | Sutter Dominik | 1997 | - | SUI | Interlaken |
| 27 | | Pleininger Rudolf | 1976 | - | SUI | Bern Bümpliz |
| 28 | | Sieber Claudio | 1935 | - | SUI | Bern Bümpliz |
| 29 | | Mauerhofer Adrian | 1933 | - | SUI | Bern |
| 30 | | Kläy Willi | 1917 | - | SUI | Bern Bümpliz |
| 31 | | Elia Mimmo | 1912 | - | SUI | Spiez |
| 32 | | Trefzer Jürg | 1898 | - | SUI | Bern |
| 33 | | Koch Jost | 1871 | - | SUI | Trubschachen |
| 34 | | Baumann Kurt | 1861 | - | SUI | Aarau SK |
| 35 | | Suwendo Poedjo | 1861 | - | SUI | Bern Münster |
| 36 | | Hodova Lucie | 1855 | - | CZE | |
| 37 | | Stoffregen Guenter | 1848 | - | SUI | Zürich Nimzowitsch |
| 38 | | Stöcklin Ernst | 1842 | - | SUI | Bern Münster |
| 39 | | Peter Raymond | 1841 | - | SUI | Lyss-Seeland |
| 40 | | Maurer Daniel | 1828 | - | SUI | Bern |
| 41 | | Bühler Anton | 1808 | - | SUI | Bern |
| 42 | | Künzi Mark | 1785 | - | SUI | Bern Bümpliz |
| 43 | | Perez Joaquin | 1778 | - | SUI | Bern Münster |
| 44 | | Krähenbühl Jean | 1769 | - | SUI | Thun SK |
| 45 | | Mäser Rolf | 1756 | - | SUI | Riehen Schachgesellsch |
| 46 | | Oberon Oscar | 1749 | - | SUI | Bern |
| 47 | | Charpilloz André | 1748 | - | SUI | Solothurn SK |
| 48 | | Avram Ion | 1721 | - | SUI | Genève Bois Gentil |
| 49 | | Tellenbach Erwin | 1720 | - | SUI | Interlaken |
| 50 | | Hofer Heinz | 1697 | - | SUI | Bern |
| 51 | | Bretscher Robert | 1694 | - | SUI | Basel Roche |
| 52 | | Lehmann Fritz | 1688 | - | SUI | Thun SK |
| 53 | | Saxer Bruno | 1682 | - | SUI | Zürich Verkehrsbetrieb |
| 54 | | Zahnd Martin | 1670 | - | SUI | Saanenland |
| 55 | | Giger Bruno | 1618 | - | SUI | Zollikofen |
| 56 | | Blaser Peter | 1609 | - | SUI | Bern |
| 57 | | Dal Pra Romano | 1587 | - | SUI | Aarau SK |
| 58 | | Schirmer Hans | 1566 | - | SUI | Thun SK |
| 59 | | Schweizer Markus | 1499 | - | SUI | Thun SK |
| 60 | | Edenhofer Alphonse | 1434 | - | SUI | Club d'échecs La Tour |
| 61 | | Schmid Hanspeter | - | - | SUI | |
Rangliste
| Rang |
Nr |
Titel |
Name |
Rating |
Land |
Verein |
Punkte |
BH |
BH Summe |
| 1 | 2 | GM | Epishin Vladimir | 2578 | RUS | | 6½ | 29.0 | 187.5 |
| 2 | 1 | GM | Tukmakov Vladimir | 2595 | UKR | Lausanne Le Joueur | 6½ | 28.5 | 210.5 |
| 3 | 4 | GM | Paehtz Thomas | 2449 | GER | | 5½ | 28.0 | 204.5 |
| 4 | 6 | GM | Nemet Ivan | 2437 | SUI | Riehen Schachgesellsch | 5 | 29.5 | 198.0 |
| 5 | 15 | | Frauenfelder Rudolf | 2179 | SUI | Spiez | 5 | 26.5 | 196.0 |
| 6 | 7 | IM | Jurek Josef | 2367 | CZE | | 5 | 25.5 | 183.5 |
| 7 | 18 | | Hamzabegovic Mersudin | 2114 | SUI | Basel SORAB | 5 | 23.5 | 187.5 |
| 8 | 27 | | Pleininger Rudolf | 1976 | SUI | Bern Bümpliz | 5 | 22.0 | 192.0 |
| 9 | 8 | WIM | Paehtz Elisabeth | 2358 | GER | | 4½ | 30.0 | 191.5 |
| 10 | 10 | WIM | Hitzgerova Gabriela | 2255 | CZE | | 4½ | 28.5 | 190.0 |
| 11 | 12 | | Hugentobler Patrik | 2230 | SUI | Pfäffikon (ZH) | 4½ | 27.5 | 198.0 |
| 12 | 3 | IM | Cherniaev Alexander | 2484 | RUS | Martigny | 4½ | 25.5 | 191.0 |
| 13 | 24 | | Lüber Roger | 2040 | SUI | Zürich Wollishofen | 4½ | 24.0 | 176.5 |
| 14 | 11 | | Meyer Bernhard | 2249 | SUI | Bern | 4½ | 24.0 | 167.5 |
| 15 | 14 | | Meyer Harvey | 2208 | SUI | Montreux | 4½ | 23.5 | 178.0 |
| 16 | 21 | | Strauss Jürgen | 2104 | SUI | Bern | 4½ | 23.0 | 184.0 |
| 17 | 5 | IM | Känel Hansjürg | 2441 | SUI | Reichenstein SF | 4 | 29.5 | 195.5 |
| 18 | 13 | FM | Ziger Silvio | 2213 | SUI | Liechtenstein | 4 | 26.5 | 187.5 |
| 19 | 9 | | Stephan Axel | 2294 | GER | | 4 | 26.5 | 186.0 |
| 20 | 19 | | Speck Hans | 2112 | SUI | Luzern SK | 4 | 25.5 | 185.0 |
| 21 | 22 | | Montavon Gerard | 2084 | FRA | | 4 | 23.5 | 177.5 |
| 21 | 23 | | Wegmüller Andreas | 2074 | SUI | Bern Schwarz-Weiss | 4 | 23.5 | 177.5 |
| 23 | 49 | | Tellenbach Erwin | 1720 | SUI | Interlaken | 4 | 23.5 | 175.5 |
| 24 | 16 | | Salzgeber Frank | 2150 | SUI | Brig | 4 | 22.5 | 176.0 |
| 25 | 17 | | Ernst Heinz | 2136 | SUI | Bern | 4 | 22.0 | 170.5 |
| 26 | 35 | | Suwendo Poedjo | 1861 | SUI | Bern Münster | 4 | 22.0 | 164.0 |
| 27 | 40 | | Maurer Daniel | 1828 | SUI | Bern | 4 | 20.0 | 176.0 |
| 28 | 38 | | Stöcklin Ernst | 1842 | SUI | Bern Münster | 4 | 18.5 | 161.0 |
| 29 | 20 | | Tillmann Marc | 2112 | SUI | Zollikofen | 3½ | 25.5 | 185.0 |
| 30 | 25 | | Suri Hans | 2008 | SUI | Biel SG | 3½ | 23.5 | 186.0 |
| 31 | 31 | | Elia Mimmo | 1912 | SUI | Spiez | 3½ | 23.0 | 168.0 |
| 32 | 29 | | Mauerhofer Adrian | 1933 | SUI | Bern | 3½ | 22.5 | 176.0 |
| 33 | 28 | | Sieber Claudio | 1935 | SUI | Bern Bümpliz | 3½ | 22.5 | 170.5 |
| 34 | 30 | | Kläy Willi | 1917 | SUI | Bern Bümpliz | 3½ | 21.0 | 177.0 |
| 35 | 26 | | Sutter Dominik | 1997 | SUI | Interlaken | 3 | 23.0 | 168.0 |
| 36 | 34 | | Baumann Kurt | 1861 | SUI | Aarau SK | 3 | 23.0 | 166.0 |
| 37 | 39 | | Peter Raymond | 1841 | SUI | Lyss-Seeland | 3 | 22.5 | 173.0 |
| 38 | 41 | | Bühler Anton | 1808 | SUI | Bern | 3 | 22.5 | 164.5 |
| 39 | 45 | | Mäser Rolf | 1756 | SUI | Riehen Schachgesellsch | 3 | 22.0 | 152.5 |
| 40 | 50 | | Hofer Heinz | 1697 | SUI | Bern | 3 | 21.0 | 162.0 |
| 41 | 42 | | Künzi Mark | 1785 | SUI | Bern Bümpliz | 3 | 20.5 | 172.5 |
| 42 | 36 | | Hodova Lucie | 1855 | CZE | | 3 | 20.0 | 176.0 |
| 43 | 32 | | Trefzer Jürg | 1898 | SUI | Bern | 3 | 19.0 | 159.0 |
| 44 | 37 | | Stoffregen Guenter | 1848 | SUI | Zürich Nimzowitsch | 3 | 18.5 | 169.5 |
| 45 | 43 | | Perez Joaquin | 1778 | SUI | Bern Münster | 3 | 18.5 | 164.5 |
| 46 | 46 | | Oberon Oscar | 1749 | SUI | Bern | 2½ | 23.0 | 172.0 |
| 47 | 33 | | Koch Jost | 1871 | SUI | Trubschachen | 2½ | 21.0 | 160.5 |
| 48 | 59 | | Schweizer Markus | 1499 | SUI | Thun SK | 2½ | 20.0 | 131.0 |
| 49 | 57 | | Dal Pra Romano | 1587 | SUI | Aarau SK | 2½ | 19.5 | 139.0 |
| 50 | 51 | | Bretscher Robert | 1694 | SUI | Basel Roche | 2½ | 16.5 | 151.0 |
| 51 | 56 | | Blaser Peter | 1609 | SUI | Bern | 2½ | 15.0 | 148.0 |
| 52 | 55 | | Giger Bruno | 1618 | SUI | Zollikofen | 2 | 23.0 | 156.0 |
| 53 | 58 | | Schirmer Hans | 1566 | SUI | Thun SK | 2 | 20.5 | 106.0 |
| 54 | 53 | | Saxer Bruno | 1682 | SUI | Zürich Verkehrsbetrieb | 2 | 19.5 | 147.0 |
| 55 | 52 | | Lehmann Fritz | 1688 | SUI | Thun SK | 2 | 18.0 | 157.5 |
| 56 | 44 | | Krähenbühl Jean | 1769 | SUI | Thun SK | 2 | 18.0 | 155.5 |
| 57 | 47 | | Charpilloz André | 1748 | SUI | Solothurn SK | 2 | 17.5 | 149.5 |
| 58 | 54 | | Zahnd Martin | 1670 | SUI | Saanenland | 1½ | 19.0 | 146.5 |
| 59 | 48 | | Avram Ion | 1721 | SUI | Genève Bois Gentil | 1 | 21.0 | 114.5 |
| 60 | 60 | | Edenhofer Alphonse | 1434 | SUI | Club d'échecs La Tour | 1 | 17.0 | 143.0 |
| 61 | 61 | | Schmid Hanspeter | - | SUI | | 1 | 16.5 | 93.5 |
1. Runde
| Brett |
Nr |
Weiss |
Nr |
Schwarz |
Resultat |
| 0 | 2 | Epishin Vladimir | 0 | ****** Spielfrei ****** | 1:0K |
| 1 | 1 | Tukmakov Vladimir | 34 | Baumann Kurt | 1:0 |
| 2 | 35 | Suwendo Poedjo | 3 | Cherniaev Alexander | 0:1 |
| 3 | 4 | Paehtz Thomas | 8 | Paehtz Elisabeth | ½ |
| 4 | 5 | Känel Hansjürg | 36 | Hodova Lucie | 1:0 |
| 5 | 37 | Stoffregen Guenter | 6 | Nemet Ivan | 0:1 |
| 6 | 7 | Jurek Josef | 38 | Stöcklin Ernst | 1:0 |
| 7 | 39 | Peter Raymond | 9 | Stephan Axel | 0:1 |
| 8 | 10 | Hitzgerova Gabriela | 40 | Maurer Daniel | 1:0 |
| 9 | 41 | Bühler Anton | 11 | Meyer Bernhard | 1:0 |
| 10 | 12 | Hugentobler Patrik | 42 | Künzi Mark | 1:0 |
| 11 | 43 | Perez Joaquin | 13 | Ziger Silvio | 0:1 |
| 12 | 14 | Meyer Harvey | 44 | Krähenbühl Jean | 1:0 |
| 13 | 45 | Mäser Rolf | 15 | Frauenfelder Rudolf | 0:1 |
| 14 | 16 | Salzgeber Frank | 46 | Oberon Oscar | 0:1 |
| 15 | 47 | Charpilloz André | 17 | Ernst Heinz | 0:1 |
| 16 | 18 | Hamzabegovic Mersudin | 48 | Avram Ion | 1:0 |
| 17 | 49 | Tellenbach Erwin | 19 | Speck Hans | 0:1 |
| 18 | 20 | Tillmann Marc | 50 | Hofer Heinz | 1:0 |
| 19 | 51 | Bretscher Robert | 21 | Strauss Jürgen | 0:1 |
| 20 | 22 | Montavon Gerard | 52 | Lehmann Fritz | 1:0 |
| 21 | 53 | Saxer Bruno | 23 | Wegmüller Andreas | 0:1 |
| 22 | 24 | Lüber Roger | 54 | Zahnd Martin | 1:0 |
| 23 | 55 | Giger Bruno | 25 | Suri Hans | 0:1 |
| 24 | 26 | Sutter Dominik | 56 | Blaser Peter | 1:0 |
| 25 | 58 | Schirmer Hans | 27 | Pleininger Rudolf | 0:1 |
| 26 | 28 | Sieber Claudio | 57 | Dal Pra Romano | 1:0 |
| 27 | 29 | Mauerhofer Adrian | 32 | Trefzer Jürg | 1:0 |
| 28 | 30 | Kläy Willi | 59 | Schweizer Markus | ½ |
| 29 | 60 | Edenhofer Alphonse | 31 | Elia Mimmo | 0:1 |
| 30 | 61 | Schmid Hanspeter | 33 | Koch Jost | 0:1 |
2. Runde
| Brett |
Nr |
Weiss |
Nr |
Schwarz |
Resultat |
| 0 | 57 | Dal Pra Romano | 0 | ****** Spielfrei ****** | 1:0K |
| 1 | 19 | Speck Hans | 1 | Tukmakov Vladimir | 0:1 |
| 2 | 2 | Epishin Vladimir | 20 | Tillmann Marc | 1:0 |
| 3 | 3 | Cherniaev Alexander | 22 | Montavon Gerard | 0:1 |
| 4 | 21 | Strauss Jürgen | 5 | Känel Hansjürg | 0:1 |
| 5 | 6 | Nemet Ivan | 24 | Lüber Roger | 1:0 |
| 6 | 23 | Wegmüller Andreas | 7 | Jurek Josef | ½ |
| 7 | 9 | Stephan Axel | 26 | Sutter Dominik | 1:0 |
| 8 | 25 | Suri Hans | 10 | Hitzgerova Gabriela | 0:1 |
| 9 | 27 | Pleininger Rudolf | 12 | Hugentobler Patrik | 0:1 |
| 10 | 13 | Ziger Silvio | 28 | Sieber Claudio | 1:0 |
| 11 | 31 | Elia Mimmo | 14 | Meyer Harvey | ½ |
| 12 | 15 | Frauenfelder Rudolf | 29 | Mauerhofer Adrian | 1:0 |
| 13 | 17 | Ernst Heinz | 41 | Bühler Anton | 1:0 |
| 14 | 33 | Koch Jost | 18 | Hamzabegovic Mersudin | ½ |
| 15 | 46 | Oberon Oscar | 4 | Paehtz Thomas | 0:1 |
| 16 | 8 | Paehtz Elisabeth | 30 | Kläy Willi | 1:0 |
| 17 | 59 | Schweizer Markus | 16 | Salzgeber Frank | 0:1 |
| 18 | 11 | Meyer Bernhard | 47 | Charpilloz André | 1:0 |
| 19 | 32 | Trefzer Jürg | 49 | Tellenbach Erwin | 0:1 |
| 20 | 34 | Baumann Kurt | 51 | Bretscher Robert | 1:0 |
| 21 | 48 | Avram Ion | 35 | Suwendo Poedjo | 0:1 |
| 22 | 36 | Hodova Lucie | 53 | Saxer Bruno | 1:0 |
| 23 | 50 | Hofer Heinz | 37 | Stoffregen Guenter | ½ |
| 24 | 38 | Stöcklin Ernst | 55 | Giger Bruno | 0:1 |
| 25 | 52 | Lehmann Fritz | 39 | Peter Raymond | 0:1 |
| 26 | 40 | Maurer Daniel | 58 | Schirmer Hans | 1:0 |
| 27 | 42 | Künzi Mark | 60 | Edenhofer Alphonse | 1:0 |
| 28 | 54 | Zahnd Martin | 43 | Perez Joaquin | ½ |
| 29 | 44 | Krähenbühl Jean | 61 | Schmid Hanspeter | 1:0 |
| 30 | 56 | Blaser Peter | 45 | Mäser Rolf | 0:1 |
3. Runde
| Brett |
Nr |
Weiss |
Nr |
Schwarz |
Resultat |
| 0 | 59 | Schweizer Markus | 0 | ****** Spielfrei ****** | 0:0K |
| 1 | 1 | Tukmakov Vladimir | 13 | Ziger Silvio | 1:0 |
| 2 | 10 | Hitzgerova Gabriela | 2 | Epishin Vladimir | 0:1 |
| 3 | 5 | Känel Hansjürg | 15 | Frauenfelder Rudolf | 1:0 |
| 4 | 12 | Hugentobler Patrik | 6 | Nemet Ivan | 0:1 |
| 5 | 22 | Montavon Gerard | 9 | Stephan Axel | 0:1 |
| 6 | 7 | Jurek Josef | 17 | Ernst Heinz | 1:0 |
| 7 | 4 | Paehtz Thomas | 23 | Wegmüller Andreas | 1:0 |
| 8 | 18 | Hamzabegovic Mersudin | 8 | Paehtz Elisabeth | ½ |
| 9 | 14 | Meyer Harvey | 33 | Koch Jost | 1:0 |
| 10 | 20 | Tillmann Marc | 31 | Elia Mimmo | ½ |
| 11 | 39 | Peter Raymond | 3 | Cherniaev Alexander | 0:1 |
| 12 | 35 | Suwendo Poedjo | 11 | Meyer Bernhard | 0:1 |
| 13 | 16 | Salzgeber Frank | 36 | Hodova Lucie | 1:0 |
| 14 | 41 | Bühler Anton | 19 | Speck Hans | 0:1 |
| 15 | 45 | Mäser Rolf | 21 | Strauss Jürgen | 0:1 |
| 16 | 24 | Lüber Roger | 40 | Maurer Daniel | 1:0 |
| 17 | 49 | Tellenbach Erwin | 25 | Suri Hans | 0:1 |
| 18 | 26 | Sutter Dominik | 42 | Künzi Mark | 1:0 |
| 19 | 55 | Giger Bruno | 27 | Pleininger Rudolf | 0:1 |
| 20 | 28 | Sieber Claudio | 44 | Krähenbühl Jean | 1:0 |
| 21 | 29 | Mauerhofer Adrian | 46 | Oberon Oscar | ½ |
| 22 | 57 | Dal Pra Romano | 34 | Baumann Kurt | 0:1 |
| 23 | 30 | Kläy Willi | 50 | Hofer Heinz | 1:0 |
| 24 | 37 | Stoffregen Guenter | 54 | Zahnd Martin | ½ |
| 25 | 43 | Perez Joaquin | 32 | Trefzer Jürg | ½ |
| 26 | 53 | Saxer Bruno | 38 | Stöcklin Ernst | ½ |
| 27 | 47 | Charpilloz André | 56 | Blaser Peter | ½ |
| 28 | 58 | Schirmer Hans | 48 | Avram Ion | 0:1 |
| 29 | 51 | Bretscher Robert | 60 | Edenhofer Alphonse | 0:1 |
| 30 | 61 | Schmid Hanspeter | 52 | Lehmann Fritz | 0:1 |
4. Runde
| Brett |
Nr |
Weiss |
Nr |
Schwarz |
Resultat |
| 0 | 58 | Schirmer Hans | 0 | ****** Spielfrei ****** | 0:0K |
| 1 | 6 | Nemet Ivan | 1 | Tukmakov Vladimir | 0:1 |
| 2 | 2 | Epishin Vladimir | 5 | Känel Hansjürg | 1:0 |
| 3 | 9 | Stephan Axel | 14 | Meyer Harvey | ½ |
| 4 | 7 | Jurek Josef | 4 | Paehtz Thomas | 0:1 |
| 5 | 3 | Cherniaev Alexander | 19 | Speck Hans | 1:0 |
| 6 | 8 | Paehtz Elisabeth | 21 | Strauss Jürgen | 1:0 |
| 7 | 27 | Pleininger Rudolf | 10 | Hitzgerova Gabriela | 0:1 |
| 8 | 11 | Meyer Bernhard | 22 | Montavon Gerard | 1:0 |
| 9 | 25 | Suri Hans | 12 | Hugentobler Patrik | 0:1 |
| 10 | 13 | Ziger Silvio | 24 | Lüber Roger | 1:0 |
| 11 | 15 | Frauenfelder Rudolf | 26 | Sutter Dominik | 1:0 |
| 12 | 31 | Elia Mimmo | 16 | Salzgeber Frank | 0:1 |
| 13 | 17 | Ernst Heinz | 28 | Sieber Claudio | ½ |
| 14 | 34 | Baumann Kurt | 18 | Hamzabegovic Mersudin | 0:1 |
| 15 | 46 | Oberon Oscar | 20 | Tillmann Marc | 0:1 |
| 16 | 23 | Wegmüller Andreas | 30 | Kläy Willi | 1:0 |
| 17 | 33 | Koch Jost | 29 | Mauerhofer Adrian | 0:1 |
| 18 | 44 | Krähenbühl Jean | 35 | Suwendo Poedjo | 0:1 |
| 19 | 36 | Hodova Lucie | 45 | Mäser Rolf | 1:0 |
| 20 | 48 | Avram Ion | 37 | Stoffregen Guenter | 0:1 |
| 21 | 54 | Zahnd Martin | 39 | Peter Raymond | 0:1 |
| 22 | 40 | Maurer Daniel | 49 | Tellenbach Erwin | 0:1 |
| 23 | 52 | Lehmann Fritz | 41 | Bühler Anton | 0:1 |
| 24 | 42 | Künzi Mark | 57 | Dal Pra Romano | 1:0 |
| 25 | 60 | Edenhofer Alphonse | 43 | Perez Joaquin | 0:1 |
| 26 | 50 | Hofer Heinz | 55 | Giger Bruno | 1:0 |
| 27 | 32 | Trefzer Jürg | 47 | Charpilloz André | 1:0 |
| 28 | 38 | Stöcklin Ernst | 59 | Schweizer Markus | 1:0 |
| 29 | 56 | Blaser Peter | 53 | Saxer Bruno | 0:1 |
| 30 | 61 | Schmid Hanspeter | 51 | Bretscher Robert | 0:1 |
5. Runde
| Brett |
Nr |
Weiss |
Nr |
Schwarz |
Resultat |
| 0 | 61 | Schmid Hanspeter | 0 | ****** Spielfrei ****** | 1:0K |
| 1 | 1 | Tukmakov Vladimir | 2 | Epishin Vladimir | ½ |
| 2 | 4 | Paehtz Thomas | 9 | Stephan Axel | 1:0 |
| 3 | 12 | Hugentobler Patrik | 3 | Cherniaev Alexander | ½ |
| 4 | 5 | Känel Hansjürg | 13 | Ziger Silvio | 1:0 |
| 5 | 14 | Meyer Harvey | 6 | Nemet Ivan | 0:1 |
| 6 | 16 | Salzgeber Frank | 8 | Paehtz Elisabeth | 0:1 |
| 7 | 10 | Hitzgerova Gabriela | 15 | Frauenfelder Rudolf | 0:1 |
| 8 | 18 | Hamzabegovic Mersudin | 11 | Meyer Bernhard | 1:0 |
| 9 | 28 | Sieber Claudio | 7 | Jurek Josef | 0:1 |
| 10 | 29 | Mauerhofer Adrian | 17 | Ernst Heinz | ½ |
| 11 | 20 | Tillmann Marc | 23 | Wegmüller Andreas | 1:0 |
| 12 | 19 | Speck Hans | 34 | Baumann Kurt | 1:0 |
| 13 | 21 | Strauss Jürgen | 35 | Suwendo Poedjo | 1:0 |
| 14 | 22 | Montavon Gerard | 36 | Hodova Lucie | 1:0 |
| 15 | 24 | Lüber Roger | 42 | Künzi Mark | 1:0 |
| 16 | 39 | Peter Raymond | 25 | Suri Hans | ½ |
| 17 | 26 | Sutter Dominik | 37 | Stoffregen Guenter | 1:0 |
| 18 | 41 | Bühler Anton | 27 | Pleininger Rudolf | 0:1 |
| 19 | 43 | Perez Joaquin | 31 | Elia Mimmo | 0:1 |
| 20 | 49 | Tellenbach Erwin | 33 | Koch Jost | 1:0 |
| 21 | 30 | Kläy Willi | 46 | Oberon Oscar | 1:0 |
| 22 | 53 | Saxer Bruno | 32 | Trefzer Jürg | 0:1 |
| 23 | 50 | Hofer Heinz | 38 | Stöcklin Ernst | ½ |
| 24 | 52 | Lehmann Fritz | 40 | Maurer Daniel | 0:1 |
| 25 | 55 | Giger Bruno | 44 | Krähenbühl Jean | 1:0 |
| 26 | 45 | Mäser Rolf | 60 | Edenhofer Alphonse | 1:0 |
| 27 | 57 | Dal Pra Romano | 48 | Avram Ion | 1:0K |
| 28 | 51 | Bretscher Robert | 54 | Zahnd Martin | 1:0 |
| 29 | 59 | Schweizer Markus | 56 | Blaser Peter | 1:0 |
| 30 | 47 | Charpilloz André | 58 | Schirmer Hans | 0:1 |
6. Runde
| Brett |
Nr |
Weiss |
Nr |
Schwarz |
Resultat |
| 1 | 2 | Epishin Vladimir | 4 | Paehtz Thomas | 1:0 |
| 2 | 8 | Paehtz Elisabeth | 1 | Tukmakov Vladimir | 0:1 |
| 3 | 6 | Nemet Ivan | 5 | Känel Hansjürg | 1:0 |
| 4 | 15 | Frauenfelder Rudolf | 18 | Hamzabegovic Mersudin | 1:0 |
| 5 | 3 | Cherniaev Alexander | 20 | Tillmann Marc | 1:0 |
| 6 | 9 | Stephan Axel | 7 | Jurek Josef | ½ |
| 7 | 10 | Hitzgerova Gabriela | 12 | Hugentobler Patrik | ½ |
| 8 | 11 | Meyer Bernhard | 24 | Lüber Roger | ½ |
| 9 | 13 | Ziger Silvio | 26 | Sutter Dominik | 1:0 |
| 10 | 21 | Strauss Jürgen | 14 | Meyer Harvey | ½ |
| 11 | 27 | Pleininger Rudolf | 16 | Salzgeber Frank | 1:0 |
| 12 | 17 | Ernst Heinz | 49 | Tellenbach Erwin | 0:1 |
| 13 | 19 | Speck Hans | 29 | Mauerhofer Adrian | ½ |
| 14 | 31 | Elia Mimmo | 22 | Montavon Gerard | ½ |
| 15 | 23 | Wegmüller Andreas | 39 | Peter Raymond | ½ |
| 16 | 25 | Suri Hans | 30 | Kläy Willi | 1:0 |
| 17 | 32 | Trefzer Jürg | 28 | Sieber Claudio | 0:1 |
| 18 | 34 | Baumann Kurt | 42 | Künzi Mark | 0:1 |
| 19 | 35 | Suwendo Poedjo | 43 | Perez Joaquin | 1:0 |
| 20 | 36 | Hodova Lucie | 50 | Hofer Heinz | 0:1 |
| 21 | 37 | Stoffregen Guenter | 45 | Mäser Rolf | 0:1 |
| 22 | 38 | Stöcklin Ernst | 51 | Bretscher Robert | 1:0 |
| 23 | 40 | Maurer Daniel | 55 | Giger Bruno | 1:0 |
| 24 | 57 | Dal Pra Romano | 41 | Bühler Anton | ½ |
| 25 | 33 | Koch Jost | 53 | Saxer Bruno | ½ |
| 26 | 46 | Oberon Oscar | 59 | Schweizer Markus | 1:0 |
| 27 | 44 | Krähenbühl Jean | 58 | Schirmer Hans | 1:0 |
| 28 | 60 | Edenhofer Alphonse | 52 | Lehmann Fritz | 0:1 |
| 29 | 54 | Zahnd Martin | 47 | Charpilloz André | ½ |
| 30 | 56 | Blaser Peter | 61 | Schmid Hanspeter | 1:0 |
7. Runde
| Brett |
Nr |
Weiss |
Nr |
Schwarz |
Resultat |
| 0 | 58 | Schirmer Hans | 0 | ****** Spielfrei ****** | 1:0K |
| 0 | 61 | Schmid Hanspeter | 0 | ****** Spielfrei ****** | 0:0K |
| 1 | 1 | Tukmakov Vladimir | 15 | Frauenfelder Rudolf | 1:0 |
| 2 | 6 | Nemet Ivan | 2 | Epishin Vladimir | 0:1 |
| 3 | 4 | Paehtz Thomas | 3 | Cherniaev Alexander | 1:0 |
| 4 | 5 | Känel Hansjürg | 27 | Pleininger Rudolf | 0:1 |
| 5 | 7 | Jurek Josef | 13 | Ziger Silvio | 1:0 |
| 6 | 12 | Hugentobler Patrik | 8 | Paehtz Elisabeth | ½ |
| 7 | 18 | Hamzabegovic Mersudin | 9 | Stephan Axel | 1:0 |
| 8 | 49 | Tellenbach Erwin | 10 | Hitzgerova Gabriela | 0:1 |
| 9 | 28 | Sieber Claudio | 11 | Meyer Bernhard | 0:1 |
| 10 | 14 | Meyer Harvey | 25 | Suri Hans | 1:0K |
| 11 | 22 | Montavon Gerard | 19 | Speck Hans | ½ |
| 12 | 20 | Tillmann Marc | 21 | Strauss Jürgen | 0:1 |
| 13 | 24 | Lüber Roger | 31 | Elia Mimmo | 1:0 |
| 14 | 29 | Mauerhofer Adrian | 16 | Salzgeber Frank | 0:1 |
| 15 | 39 | Peter Raymond | 17 | Ernst Heinz | 0:1 |
| 16 | 42 | Künzi Mark | 23 | Wegmüller Andreas | 0:1 |
| 17 | 26 | Sutter Dominik | 40 | Maurer Daniel | 0:1 |
| 18 | 50 | Hofer Heinz | 35 | Suwendo Poedjo | 0:1 |
| 19 | 45 | Mäser Rolf | 38 | Stöcklin Ernst | 0:1 |
| 20 | 30 | Kläy Willi | 57 | Dal Pra Romano | 1:0 |
| 21 | 41 | Bühler Anton | 32 | Trefzer Jürg | ½ |
