Internationales Open Bern 2000
Teilnehmer
| Nr |
Titel |
Spieler |
Fide 1/2000 |
Elo 6/1999 |
Attr. |
Verein/Ort |
Land |
Jg |
| 1. | IM | Kaenel Hansjuerg | 2434 | 2436 | | Ostermundigen | SUI | |
| 2. | GM | Ciric Dragoljub | 2353 | | V | Beograd | YUG | |
| 3. | FM | Fahnenschmidt Gerhard | 2336 | | | | GER | |
| 4. | IM | Jurek Josef | 2319 | | | | CZE | |
| 5. | FM | Ziger Silvio | 2238 | 2241 | | Zagreb | KRO | |
| 6. | | Meyer Bernhard | 2232 | 2211 | | Thun | SUI | |
| 7. | | Deschenaux Yves | | 2213 | | Fribourg | SUI | |
| 8. | | Kellenberger Stephane | 2182 | 2075 | | Bern | SUI | 77 |
| 9. | | Mahmuti Mahmut | 2172 | | | Oberwangen | YUG | |
| 10. | | Ernst Heinz | 2167 | 2056 | | Bern | SUI | 47 |
| 11. | | Pluess Martin | | 2134 | | Frick | SUI | |
| 12. | | Speck Hans | 2131 | 2049 | V | Luzern | SUI | 37 |
| 13. | | Haener Philippe | | 2123 | | Basel | SUI | |
| 14. | | Hamzabegovic Mersudin | 2104 | 2164 | | Bern | SUI | |
| 15. | | Lueber Roger | 2088 | 1942 | | Richterswil | SUI | |
| 16. | | Cruceli Salvatore | 2084 | 1992 | | Fribourg | SUI | |
| 17. | | Finck Hans-Werner | | 2076 | | Oberwil | SUI | |
| 18. | | Montavon Gerard | 2073 | 2094 | | Cornol | SUI | |
| 19. | | Ramseier Juerg | 2055 | 1970 | | Bern | SUI | |
| 20. | | Svendsen Thomas | | 2049 | | Rüfenacht | SUI | |
| 21. | | Frauenfelder Rudolf | | 2048 | V | Spiez | SUI | |
| 22. | | Suri Hans | 2013 | 1986 | V | Studen | SUI | |
| 23. | | Schweizer Robert | 2007 | 1912 | V | Thalwil | SUI | |
| 24. | | Svendsen Hannelore | | 1793 | D | Rüfenacht | SUI | |
| 25. | | Deschenaux Bernard | | 1969 | | Fribourg | SUI | |
| 26. | | Riesen Markus | | 1961 | | Liebefeld | SUI | 61 |
| 27. | | Pinol Fabrice | | 1955 | J | Echallens | SUI | 84 |
| 28. | | Tillmann Marc | | 1945 | | Moosseedorf | SUI | |
| 29. | | Sieber Claudio | | 1895 | | Ittigen | SUI | |
| 30. | | Janko Michel | | 1886 | | La Chaux-de-Fonds | SUI | |
| 31. | | Bogosavljevic Miodrag | | 1884 | | Kehrsatz | SUI | 48 |
| 32. | | Stoffregen Guenter | | 1882 | | Zürich | SUI | |
| 33. | | Elia Mimmo | | 1873 | | Ittigen | SUI | |
| 34. | | Klaey Willy | | 1858 | V | Bern | SUI | |
| 35. | | Held Hans | | 1857 | V | Bern | SUI | 38 |
| 36. | | Koch Jost | | 1853 | V | Bern | SUI | |
| 37. | | Zaugg Beat | | 1835 | | Zürich | SUI | |
| 38. | | Jorns Benedikt | | 1831 | | Bremgarten | SUI | 48 |
| 39. | | Mollet Rene | | 1820 | | Olten | SUI | |
| 40. | | Suwendo Pojedo | | 1813 | V | Ostermundigen | SUI | |
| 41. | | Baumann Kurt | | 1803 | | Erlinsbach | SUI | |
| 42. | | Perez Joaquin | | 1800 | | Moosseedorf | SUI | |
| 43. | | Challandes Christian | | 1799 | | St-Blaise | SUI | |
| 44. | | Kraehenbuehl Jean | | 1786 | V | Heimberg | SUI | 34 |
| 45. | | Voegeli Alfred | | 1777 | V | Gümligen | SUI | |
| 46. | | Peter Raymond | | 1770 | | Lyss | SUI | |
| 47. | | Buehler Anton | | 1755 | | Worb | SUI | |
| 48. | | Oberon Oscar | | 1740 | V | Bern | SUI | 16 |
| 49. | | Stoeckli Beatrice | | 1716 | D | Fribourg | SUI | |
| 50. | | Charpilloz Andre | | 1711 | | Zuchwil | SUI | |
| 51. | | Koch Thomas | | 1707 | | Bern | SUI | |
| 52. | | Avram Ioan | | 1695 | | Chêne-Bourgeries | SUI | |
| 53. | | Anderegg Paul | | 1693 | V | Thun | SUI | 27 |
| 54. | | Lehmann Fritz | | 1687 | | Burgdorf | SUI | |
| 55. | | Hofer Heinz | | 1677 | | Bangerten | SUI | 41 |
| 56. | | Bretscher Robert | | 1625 | V | Basel | SUI | |
| 57. | | Schweizer Markus | | 1597 | V | Hilterfingen | SUI | 32 |
| 58. | | Stalder Daniel | | 1591 | | Ostermundigen | SUI | 62 |
| 59. | | Schirmer Hans | | 1589 | | Rüeschegg | SUI | 32 |
| 60. | | Tschirky Werner | | 1588 | V | Le Grand-Saconnex | SUI | 37 |
| 61. | | Desboeufs Claude | | 1580 | | Courtedoux | SUI | |
| 62. | | Brkic Vladimir | | 1574 | V | Zürich | SUI | |
| 63. | | Zahnd Martin | | 1573 | V | Gstaad | SUI | 28 |
| 64. | | Dal Pra Romano | | 1521 | | Schöftland | SUI | |
| 65. | | Bornand Paul | | 1495 | V | Ste-Croix | SUI | |
| 66. | | Edenhofer Alphonse | | 1426 | | Poiseux | SUI | |
| 67. | | Bosshardt Alfred | | | | Alicante | SUI | |
| 68. | | Ghattour Mosab | | | S | Genf | SUI | |
(von links): Martin Pluess (3.)
IM Hansjuerg Kaenel (1.)
und IM Josef Jurek (2.)
Rangliste
| Rg |
Titel |
Spieler |
TWZ |
Attr. |
Verein/Ort |
Land |
Punkte |
BH |
BHSumme |
| 1. | IM | Kaenel Hansjuerg | 2434 | | Ostermundigen | SUI | 6 | 30 | 158 |
| 2. | IM | Jurek Josef | 2319 | | | CZE | 6 | 27 | 161 |
| 3. | | Pluess Martin | 2134 | | Frick | SUI | 5 | 28½ | 156 |
| 4. | | Hamzabegovic Mersudin | 2104 | | Bern | SUI | 5 | 27 | 159 |
| 5. | | Kellenberger Stephane | 2182 | | Bern | SUI | 5 | 27 | 158 |
| 6. | | Svendsen Thomas | 2049 | | Rüfenacht | SUI | 5 | 27 | 152 |
| 7. | | Deschenaux Yves | 2213 | | Fribourg | SUI | 5 | 26½ | 155 |
| 8. | | Speck Hans | 2131 | V | Luzern | SUI | 5 | 25½ | 157½ |
| 9. | | Haener Philippe | 2123 | | Basel | SUI | 5 | 22½ | 153½ |
| 10. | | Mahmuti Mahmut | 2172 | | Oberwangen | YUG | 5 | 22½ | 141½ |
| 11. | FM | Ziger Silvio | 2238 | | Zagreb | KRO | 5 | 21½ | 150 |
| 12. | GM | Ciric Dragoljub | 2353 | V | Beograd | YUG | 5 | 21½ | 147½ |
| 13. | | Bogosavljevic Miodrag | 1884 | | Kehrsatz | SUI | 4½ | 25 | 149½ |
| 14. | | Klaey Willy | 1858 | V | Bern | SUI | 4½ | 24½ | 146 |
| 15. | | Deschenaux Bernard | 1969 | | Fribourg | SUI | 4½ | 24½ | 144½ |
| 16. | | Tillmann Marc | 1945 | | Moosseedorf | SUI | 4½ | 23½ | 133½ |
| 17. | FM | Fahnenschmidt Gerhard | 2336 | | | GER | 4½ | 23 | 147 |
| 18. | | Svendsen Hannelore | 1793 | D | Rüfenacht | SUI | 4 | 27½ | 139½ |
| 19. | | Finck Hans-Werner | 2076 | | Oberwil | SUI | 4 | 27 | 143 |
| 20. | | Schweizer Robert | 2007 | V | Thalwil | SUI | 4 | 26 | 136½ |
| 21. | | Riesen Markus | 1961 | | Liebefeld | SUI | 4 | 24 | 143½ |
| 22. | | Voegeli Alfred | 1777 | V | Gümligen | SUI | 4 | 24 | 141½ |
| 23. | | Montavon Gerard | 2073 | | Cornol | SUI | 4 | 24 | 140½ |
| 24. | | Elia Mimmo | 1873 | | Ittigen | SUI | 4 | 24 | 138½ |
| 25. | | Ernst Heinz | 2167 | | Bern | SUI | 4 | 22 | 152 |
| 26. | | Pinol Fabrice | 1955 | J | Echallens | SUI | 3½ | 26½ | 140 |
| 27. | | Suri Hans | 2013 | V | Studen | SUI | 3½ | 26 | 149½ |
| 28. | | Zaugg Beat | 1835 | | Zürich | SUI | 3½ | 26 | 145½ |
| 29. | | Stoffregen Guenter | 1882 | | Zürich | SUI | 3½ | 25 | 138 |
| 30. | | Peter Raymond | 1770 | | Lyss | SUI | 3½ | 25 | 135 |
| 31. | | Koch Jost | 1853 | V | Bern | SUI | 3½ | 24 | 134 |
| 32. | | Frauenfelder Rudolf | 2048 | V | Spiez | SUI | 3½ | 23½ | 142½ |
| 33. | | Lueber Roger | 2088 | | Richterswil | SUI | 3½ | 23 | 145½ |
| 34. | | Perez Joaquin | 1800 | | Moosseedorf | SUI | 3½ | 22 | 134 |
| 35. | | Suwendo Pojedo | 1813 | V | Ostermundigen | SUI | 3½ | 22 | 133½ |
| 36. | | Mollet Rene | 1820 | | Olten | SUI | 3½ | 21½ | 125½ |
| 37. | | Buehler Anton | 1755 | | Worb | SUI | 3½ | 20 | 134 |
| 38. | | Held Hans | 1857 | V | Bern | SUI | 3½ | 20 | 129½ |
| 39. | | Challandes Christian | 1799 | | St-Blaise | SUI | 3½ | 19½ | 136½ |
| 40. | | Oberon Oscar | 1740 | V | Bern | SUI | 3½ | 17½ | 133 |
| 41. | | Sieber Claudio | 1895 | | Ittigen | SUI | 3 | 23½ | 133½ |
| 42. | | Meyer Bernhard | 2232 | * | Thun | SUI | 3 | 21½ | 123½ |
| 43. | | Stoeckli Beatrice | 1716 | D | Fribourg | SUI | 3 | 20 | 132½ |
| 44. | | Ramseier Juerg | 2055 | * | Bern | SUI | 3 | 19 | 120½ |
| 45. | | Bornand Paul | 1495 | V | Ste-Croix | SUI | 3 | 19 | 119 |
| 46. | | Baumann Kurt | 1803 | | Erlinsbach | SUI | 3 | 18½ | 137 |
| 47. | | Hofer Heinz | 1677 | | Bangerten | SUI | 3 | 17½ | 134½ |
| 48. | | Kraehenbuehl Jean | 1786 | V | Heimberg | SUI | 3 | 17½ | 121½ |
| 49. | | Janko Michel | 1886 | | La Chaux-de-Fonds | SUI | 3 | 17 | 129½ |
| 50. | | Cruceli Salvatore | 2084 | * | Fribourg | SUI | 3 | 16½ | 108½ |
| 51. | | Jorns Benedikt | 1831 | | Bremgarten | SUI | 2½ | 25 | 125½ |
| 52. | | Charpilloz Andre | 1711 | | Zuchwil | SUI | 2½ | 21½ | 121½ |
| 53. | | Avram Ioan | 1695 | | Chêne-Bourgeries | SUI | 2½ | 21 | 127½ |
| 54. | | Dal Pra Romano | 1521 | | Schöftland | SUI | 2½ | 19½ | 124 |
| 55. | | Bosshardt Alfred | | | Alicante | SUI | 2½ | 19 | 130 |
| 56. | | Schweizer Markus | 1597 | V | Hilterfingen | SUI | 2½ | 17½ | 129 |
| 57. | | Stalder Daniel | 1591 | | Ostermundigen | SUI | 2½ | 16½ | 128 |
| 58. | | Koch Thomas | 1707 | | Bern | SUI | 2 | 22 | 127 |
| 59. | | Bretscher Robert | 1625 | V | Basel | SUI | 2 | 20 | 130 |
| 60. | | Zahnd Martin | 1573 | V | Gstaad | SUI | 2 | 19½ | 116½ |
| 61. | | Brkic Vladimir | 1574 | V | Zürich | SUI | 2 | 18½ | 129½ |
| 62. | | Tschirky Werner | 1588 | V | Le Grand-Saconnex | SUI | 2 | 18½ | 114 |
| 63. | | Lehmann Fritz | 1687 | | Burgdorf | SUI | 2 | 18 | 121½ |
| 64. | | Schirmer Hans | 1589 | | Rüeschegg | SUI | 2 | 17 | 119½ |
| 65. | | Edenhofer Alphonse | 1426 | | Poiseux | SUI | 2 | 17 | 115½ |
| 66. | | Desboeufs Claude | 1580 | | Courtedoux | SUI | 1½ | 17½ | 118½ |
| 67. | | Anderegg Paul | 1693 | V | Thun | SUI | 1 | 16½ | 112½ |
| 68. | | Ghattour Mosab | | * | Genf | SUI | 0 | 8½ | 57½ |
1. Runde
| Brett |
Nr |
Titel |
Weiss |
|
Nr |
Titel |
Schwarz |
Resultat |
| 1 | 1. | IM | Kaenel Hansjuerg | () | - | 28. | | Tillmann Marc | () | 1 | - | 0 |
| 2 | 36. | | Koch Jost | () | - | 2. | GM | Ciric Dragoljub | () | ½ | - | ½ |
| 3 | 3. | FM | Fahnenschmidt Gerhard | () | - | 37. | | Zaugg Beat | () | 1 | - | 0 |
| 4 | 38. | | Jorns Benedikt | () | - | 4. | IM | Jurek Josef | () | 0 | - | 1 |
| 5 | 5. | FM | Ziger Silvio | () | - | 39. | | Mollet Rene | () | 1 | - | 0 |
| 6 | 40. | | Suwendo Pojedo | () | - | 6. | | Meyer Bernhard | () | 0 | - | 1 |
| 7 | 7. | | Deschenaux Yves | () | - | 41. | | Baumann Kurt | () | 1 | - | 0 |
| 8 | 42. | | Perez Joaquin | () | - | 8. | | Kellenberger Stephane | () | 0 | - | 1 |
| 9 | 9. | | Mahmuti Mahmut | () | - | 43. | | Challandes Christian | () | ½ | - | ½ |
| 10 | 44. | | Kraehenbuehl Jean | () | - | 10. | | Ernst Heinz | () | 0 | - | 1 |
| 11 | 11. | | Pluess Martin | () | - | 45. | | Voegeli Alfred | () | 1 | - | 0 |
| 12 | 46. | | Peter Raymond | () | - | 12. | | Speck Hans | () | ½ | - | ½ |
| 13 | 47. | | Buehler Anton | () | - | 13. | | Haener Philippe | () | 0 | - | 1 |
| 14 | 48. | | Oberon Oscar | () | - | 14. | | Hamzabegovic Mersudin | () | 0 | - | 1 |
| 15 | 15. | | Lueber Roger | () | - | 49. | | Stoeckli Beatrice | () | 1 | - | 0 |
| 16 | 50. | | Charpilloz Andre | () | - | 16. | | Cruceli Salvatore | () | ½ | - | ½ |
| 17 | 17. | | Finck Hans-Werner | () | - | 51. | | Koch Thomas | () | ½ | - | ½ |
| 18 | 18. | | Montavon Gerard | () | - | 52. | | Avram Ioan | () | 1 | - | 0 |
| 19 | 19. | | Ramseier Juerg | () | - | 53. | | Anderegg Paul | () | 1 | - | 0 |
| 20 | 54. | | Lehmann Fritz | () | - | 20. | | Svendsen Thomas | () | 0 | - | 1 |
| 21 | 21. | | Frauenfelder Rudolf | () | - | 55. | | Hofer Heinz | () | 1 | - | 0 |
| 22 | 56. | | Bretscher Robert | () | - | 22. | | Suri Hans | () | 0 | - | 1 |
| 23 | 23. | | Schweizer Robert | () | - | 57. | | Schweizer Markus | () | 1 | - | 0 |
| 24 | 58. | | Stalder Daniel | () | - | 24. | | Svendsen Hannelore | () | 0 | - | 1 |
| 25 | 25. | | Deschenaux Bernard | () | - | 59. | | Schirmer Hans | () | 1 | - | 0 |
| 26 | 60. | | Tschirky Werner | () | - | 26. | | Riesen Markus | () | ½ | - | ½ |
| 27 | 27. | | Pinol Fabrice | () | - | 61. | | Desboeufs Claude | () | 1 | - | 0 |
| 28 | 62. | | Brkic Vladimir | () | - | 29. | | Sieber Claudio | () | 0 | - | 1 |
| 29 | 30. | | Janko Michel | () | - | 63. | | Zahnd Martin | () | 0 | - | 1 |
| 30 | 64. | | Dal Pra Romano | () | - | 31. | | Bogosavljevic Miodrag | () | 0 | - | 1 |
| 31 | 32. | | Stoffregen Guenter | () | - | 65. | | Bornand Paul | () | 1 | - | 0 |
| 32 | 66. | | Edenhofer Alphonse | () | - | 33. | | Elia Mimmo | () | 0 | - | 1 |
| 33 | 34. | | Klaey Willy | () | - | 67. | | Bosshardt Alfred | () | 1 | - | 0 |
| 34 | 68. | | Ghattour Mosab | () | - | 35. | | Held Hans | () | 0 | - | 1 |
2. Runde
| Brett |
Nr |
Titel |
Weiss |
|
Nr |
Titel |
Schwarz |
Resultat |
| 1 | 20. | | Svendsen Thomas | (1) | - | 1. | IM | Kaenel Hansjuerg | (1) | 0 | - | 1 |
| 2 | 22. | | Suri Hans | (1) | - | 3. | FM | Fahnenschmidt Gerhard | (1) | 1 | - | 0 |
| 3 | 4. | IM | Jurek Josef | (1) | - | 21. | | Frauenfelder Rudolf | (1) | 1 | - | 0 |
| 4 | 24. | | Svendsen Hannelore | (1) | - | 5. | FM | Ziger Silvio | (1) | 1 | - | 0 |
| 5 | 6. | | Meyer Bernhard | (1) | - | 23. | | Schweizer Robert | (1) | 1 | - | 0 |
| 6 | 29. | | Sieber Claudio | (1) | - | 7. | | Deschenaux Yves | (1) | 0 | - | 1 |
| 7 | 8. | | Kellenberger Stephane | (1) | - | 25. | | Deschenaux Bernard | (1) | 1 | - | 0 |
| 8 | 10. | | Ernst Heinz | (1) | - | 27. | | Pinol Fabrice | (1) | 0 | - | 1 |
| 9 | 31. | | Bogosavljevic Miodrag | (1) | - | 11. | | Pluess Martin | (1) | 0 | - | 1 |
| 10 | 13. | | Haener Philippe | (1) | - | 32. | | Stoffregen Guenter | (1) | ½ | - | ½ |
| 11 | 14. | | Hamzabegovic Mersudin | (1) | - | 34. | | Klaey Willy | (1) | 1 | - | 0 |
| 12 | 33. | | Elia Mimmo | (1) | - | 15. | | Lueber Roger | (1) | ½ | - | ½ |
| 13 | 35. | | Held Hans | (1) | - | 18. | | Montavon Gerard | (1) | 0 | - | 1 |
| 14 | 63. | | Zahnd Martin | (1) | - | 19. | | Ramseier Juerg | (1) | 0 | - | 1 |
| 15 | 2. | GM | Ciric Dragoljub | (½) | - | 46. | | Peter Raymond | (½) | 1 | - | 0 |
| 16 | 51. | | Koch Thomas | (½) | - | 9. | | Mahmuti Mahmut | (½) | 0 | - | 1 |
| 17 | 12. | | Speck Hans | (½) | - | 36. | | Koch Jost | (½) | 1 | - | 0 |
| 18 | 16. | | Cruceli Salvatore | (½) | - | 60. | | Tschirky Werner | (½) | 1 | - | 0 |
| 19 | 43. | | Challandes Christian | (½) | - | 17. | | Finck Hans-Werner | (½) | 0 | - | 1 |
| 20 | 26. | | Riesen Markus | (½) | - | 50. | | Charpilloz Andre | (½) | 1 | - | 0 |
| 21 | 28. | | Tillmann Marc | (0) | - | 54. | | Lehmann Fritz | (0) | 1 | - | 0 |
| 22 | 53. | | Anderegg Paul | (0) | - | 30. | | Janko Michel | (0) | 0 | - | 1 |
| 23 | 37. | | Zaugg Beat | (0) | - | 56. | | Bretscher Robert | (0) | 1 | - | 0 |
| 24 | 55. | | Hofer Heinz | (0) | - | 38. | | Jorns Benedikt | (0) | 0 | - | 1 |
| 25 | 39. | | Mollet Rene | (0) | - | 58. | | Stalder Daniel | (0) | 1 | - | 0 |
| 26 | 57. | | Schweizer Markus | (0) | - | 40. | | Suwendo Pojedo | (0) | 0 | - | 1 |
| 27 | 41. | | Baumann Kurt | (0) | - | 62. | | Brkic Vladimir | (0) | 0 | - | 1 |
| 28 | 59. | | Schirmer Hans | (0) | - | 42. | | Perez Joaquin | (0) | 0 | - | 1 |
| 29 | 61. | | Desboeufs Claude | (0) | - | 44. | | Kraehenbuehl Jean | (0) | 0 | - | 1 |
| 30 | 45. | | Voegeli Alfred | (0) | - | 64. | | Dal Pra Romano | (0) | 1 | - | 0 |
| 31 | 65. | | Bornand Paul | (0) | - | 47. | | Buehler Anton | (0) | 0 | - | 1 |
| 32 | 67. | | Bosshardt Alfred | (0) | - | 48. | | Oberon Oscar | (0) | ½ | - | ½ |
| 33 | 49. | | Stoeckli Beatrice | (0) | - | 66. | | Edenhofer Alphonse | (0) | 1 | - | 0 |
| 34 | 52. | | Avram Ioan | (0) | - | 68. | | Ghattour Mosab | (0) | + | - | - |
3. Runde
| Brett |
Nr |
Titel |
Weiss |
|
Nr |
Titel |
Schwarz |
Resultat |
| 1 | 1. | IM | Kaenel Hansjuerg | (2) | - | 14. | | Hamzabegovic Mersudin | (2) | 1 | - | 0 |
| 2 | 18. | | Montavon Gerard | (2) | - | 4. | IM | Jurek Josef | (2) | 0 | - | 1 |
| 3 | 19. | | Ramseier Juerg | (2) | - | 6. | | Meyer Bernhard | (2) | 0 | - | 1 |
| 4 | 7. | | Deschenaux Yves | (2) | - | 22. | | Suri Hans | (2) | ½ | - | ½ |
| 5 | 27. | | Pinol Fabrice | (2) | - | 8. | | Kellenberger Stephane | (2) | ½ | - | ½ |
| 6 | 11. | | Pluess Martin | (2) | - | 24. | | Svendsen Hannelore | (2) | 1 | - | 0 |
| 7 | 16. | | Cruceli Salvatore | (1½) | - | 2. | GM | Ciric Dragoljub | (1½) | ½ | - | ½ |
| 8 | 9. | | Mahmuti Mahmut | (1½) | - | 33. | | Elia Mimmo | (1½) | ½ | - | ½ |
| 9 | 32. | | Stoffregen Guenter | (1½) | - | 12. | | Speck Hans | (1½) | ½ | - | ½ |
| 10 | 17. | | Finck Hans-Werner | (1½) | - | 13. | | Haener Philippe | (1½) | 1 | - | 0 |
| 11 | 15. | | Lueber Roger | (1½) | - | 26. | | Riesen Markus | (1½) | ½ | - | ½ |
| 12 | 3. | FM | Fahnenschmidt Gerhard | (1) | - | 35. | | Held Hans | (1) | 1 | - | 0 |
| 13 | 5. | FM | Ziger Silvio | (1) | - | 37. | | Zaugg Beat | (1) | 0 | - | 1 |
| 14 | 38. | | Jorns Benedikt | (1) | - | 10. | | Ernst Heinz | (1) | 0 | - | 1 |
| 15 | 40. | | Suwendo Pojedo | (1) | - | 20. | | Svendsen Thomas | (1) | 0 | - | 1 |
| 16 | 21. | | Frauenfelder Rudolf | (1) | - | 39. | | Mollet Rene | (1) | 1 | - | 0 |
| 17 | 23. | | Schweizer Robert | (1) | - | 42. | | Perez Joaquin | (1) | 1 | - | 0 |
| 18 | 25. | | Deschenaux Bernard | (1) | - | 45. | | Voegeli Alfred | (1) | 1 | - | 0 |
| 19 | 44. | | Kraehenbuehl Jean | (1) | - | 28. | | Tillmann Marc | (1) | 0 | - | 1 |
| 20 | 47. | | Buehler Anton | (1) | - | 29. | | Sieber Claudio | (1) | 0 | - | 1 |
| 21 | 30. | | Janko Michel | (1) | - | 49. | | Stoeckli Beatrice | (1) | 0 | - | 1 |
| 22 | 52. | | Avram Ioan | (1) | - | 31. | | Bogosavljevic Miodrag | (1) | 0 | - | 1 |
| 23 | 34. | | Klaey Willy | (1) | - | 63. | | Zahnd Martin | (1) | 1 | - | 0 |
| 24 | 62. | | Brkic Vladimir | (1) | - | 36. | | Koch Jost | (½) | 0 | - | 1 |
| 25 | 50. | | Charpilloz Andre | (½) | - | 43. | | Challandes Christian | (½) | 1 | - | 0 |
| 26 | 46. | | Peter Raymond | (½) | - | 67. | | Bosshardt Alfred | (½) | 1 | - | 0 |
| 27 | 48. | | Oberon Oscar | (½) | - | 51. | | Koch Thomas | (½) | ½ | - | ½ |
| 28 | 60. | | Tschirky Werner | (½) | - | 41. | | Baumann Kurt | (0) | 0 | - | 1 |
| 29 | 59. | | Schirmer Hans | (0) | - | 53. | | Anderegg Paul | (0) | 1 | - | 0 |
| 30 | 54. | | Lehmann Fritz | (0) | - | 61. | | Desboeufs Claude | (0) | ½ | - | ½ |
| 31 | 64. | | Dal Pra Romano | (0) | - | 55. | | Hofer Heinz | (0) | 0 | - | 1 |
| 32 | 56. | | Bretscher Robert | (0) | - | 65. | | Bornand Paul | (0) | 1 | - | 0 |
| 33 | 66. | | Edenhofer Alphonse | (0) | - | 57. | | Schweizer Markus | (0) | ½ | - | ½ |
| 34 | 58. | | Stalder Daniel | (0) | - | 68. | | Ghattour Mosab | (0) | + | - | - |
4. Runde
| Brett |
Nr |
Titel |
Weiss |
|
Nr |
Titel |
Schwarz |
Resultat |
| 1 | 6. | | Meyer Bernhard | (3) | - | 1. | IM | Kaenel Hansjuerg | (3) | 0 | - | 1 |
| 2 | 4. | IM | Jurek Josef | (3) | - | 11. | | Pluess Martin | (3) | 1 | - | 0 |
| 3 | 8. | | Kellenberger Stephane | (2½) | - | 7. | | Deschenaux Yves | (2½) | 0 | - | 1 |
| 4 | 22. | | Suri Hans | (2½) | - | 17. | | Finck Hans-Werner | (2½) | ½ | - | ½ |
| 5 | 2. | GM | Ciric Dragoljub | (2) | - | 27. | | Pinol Fabrice | (2½) | 1 | - | 0 |
| 6 | 24. | | Svendsen Hannelore | (2) | - | 3. | FM | Fahnenschmidt Gerhard | (2) | 1 | - | 0 |
| 7 | 26. | | Riesen Markus | (2) | - | 9. | | Mahmuti Mahmut | (2) | 1 | - | 0 |
| 8 | 10. | | Ernst Heinz | (2) | - | 23. | | Schweizer Robert | (2) | 0 | - | 1 |
| 9 | 12. | | Speck Hans | (2) | - | 25. | | Deschenaux Bernard | (2) | 1 | - | 0 |
| 10 | 14. | | Hamzabegovic Mersudin | (2) | - | 32. | | Stoffregen Guenter | (2) | 1 | - | 0 |
| 11 | 28. | | Tillmann Marc | (2) | - | 15. | | Lueber Roger | (2) | ½ | - | ½ |
| 12 | 29. | | Sieber Claudio | (2) | - | 16. | | Cruceli Salvatore | (2) | ½ | - | ½ |
| 13 | 31. | | Bogosavljevic Miodrag | (2) | - | 18. | | Montavon Gerard | (2) | 1 | - | 0 |
| 14 | 33. | | Elia Mimmo | (2) | - | 19. | | Ramseier Juerg | (2) | 1 | - | 0 |
| 15 | 20. | | Svendsen Thomas | (2) | - | 34. | | Klaey Willy | (2) | ½ | - | ½ |
| 16 | 37. | | Zaugg Beat | (2) | - | 21. | | Frauenfelder Rudolf | (2) | 1 | - | 0 |
| 17 | 49. | | Stoeckli Beatrice | (2) | - | 46. | | Peter Raymond | (1½) | 0 | - | 1 |
| 18 | 13. | | Haener Philippe | (1½) | - | 50. | | Charpilloz Andre | (1½) | 1 | - | 0 |
| 19 | 36. | | Koch Jost | (1½) | - | 5. | FM | Ziger Silvio | (1) | 0 | - | 1 |
| 20 | 51. | | Koch Thomas | (1) | - | 30. | | Janko Michel | (1) | 0 | - | 1 |
| 21 | 35. | | Held Hans | (1) | - | 47. | | Buehler Anton | (1) | ½ | - | ½ |
| 22 | 58. | | Stalder Daniel | (1) | - | 38. | | Jorns Benedikt | (1) | 0 | - | 1 |
| 23 | 39. | | Mollet Rene | (1) | - | 48. | | Oberon Oscar | (1) | 1 | - | 0 |
| 24 | 55. | | Hofer Heinz | (1) | - | 40. | | Suwendo Pojedo | (1) | ½ | - | ½ |
| 25 | 41. | | Baumann Kurt | (1) | - | 52. | | Avram Ioan | (1) | 1 | - | 0 |
| 26 | 42. | | Perez Joaquin | (1) | - | 56. | | Bretscher Robert | (1) | ½ | - | ½ |
| 27 | 63. | | Zahnd Martin | (1) | - | 44. | | Kraehenbuehl Jean | (1) | 0 | - | 1 |
| 28 | 45. | | Voegeli Alfred | (1) | - | 62. | | Brkic Vladimir | (1) | 1 | - | 0 |
| 29 | 43. | | Challandes Christian | (½) | - | 59. | | Schirmer Hans | (1) | 1 | - | 0 |
| 30 | 67. | | Bosshardt Alfred | (½) | - | 54. | | Lehmann Fritz | (½) | 1 | - | 0 |
| 31 | 57. | | Schweizer Markus | (½) | - | 60. | | Tschirky Werner | (½) | ½ | - | ½ |
| 32 | 61. | | Desboeufs Claude | (½) | - | 66. | | Edenhofer Alphonse | (½) | 1 | - | 0 |
| 33 | 53. | | Anderegg Paul | (0) | - | 64. | | Dal Pra Romano | (0) | 0 | - | 1 |
| 34 | 65. | | Bornand Paul | (0) | - | 69. | | spielfrei | (0) | + | - | - |
5. Runde
| Brett |
Nr |
Titel |
Weiss |
|
Nr |
Titel |
Schwarz |
Resultat |
| 1 | 1. | IM | Kaenel Hansjuerg | (4) | - | 4. | IM | Jurek Josef | (4) | ½ | - | ½ |
| 2 | 7. | | Deschenaux Yves | (3½) | - | 6. | | Meyer Bernhard | (3) | + | - | - |
| 3 | 23. | | Schweizer Robert | (3) | - | 2. | GM | Ciric Dragoljub | (3) | 1 | - | 0 |
| 4 | 11. | | Pluess Martin | (3) | - | 26. | | Riesen Markus | (3) | 1 | - | 0 |
| 5 | 24. | | Svendsen Hannelore | (3) | - | 12. | | Speck Hans | (3) | 0 | - | 1 |
| 6 | 31. | | Bogosavljevic Miodrag | (3) | - | 14. | | Hamzabegovic Mersudin | (3) | ½ | - | ½ |
| 7 | 17. | | Finck Hans-Werner | (3) | - | 33. | | Elia Mimmo | (3) | 1 | - | 0 |
