Gesamtwertung nach 4 Runden
| 1. | Matthias Roth (1) | 7.92 | |
| 2. | Simon Jakob (2) | 7.68 | |
| 3. | Ruedi Pleininger (2) | 7.64 | |
| 4. | Lukas Kulczyk (2) | 7.11 | |
| 5. | Adrian Mauerhofer (4) | 6.48 | |
| 6. | Marcel Gyger (2) | 6.36 | |
| 7. | Stefan Hinderberger (1) | 5.63 | |
| Taureq Jenkins (1) | 5.63 | ||
| 8. | Fritz Maurer (3) | 5.50 | |
| 9. | Christoph Gerber (3) | 4.58 | |
| 10. | Gabriel Hefti (2) | 3.26 | |
| 11. | Edi Freiburghaus (1) | 2.86 | |
| 12. | Robert Chaleyrat (1) | 2.50 | |
| 13. | Serge Kurchat (4) | 1.94 | |
| 14. | Jürg Trefzer (1) | 1.67 | |
| 15. | Ernst Hagebuch (1) | 0.82 |
Es müssen mindestens 5 Runden gespielt
werden.
Für die Gesamtwertung zählen die 5 besten Resultate.
Nächste Runden:
11. Januar 2007
25. Januar 2007
8. Februar 2007
22. Februar 2007
8. März 2007
22. März 2007